Compare monitors
Every fact is taken from the maker's own page or an official registry, with the exact quote. A preset sets how much each engineering factor counts (refresh rate, contrast, pixel density, HDR, colour, stand and more) and you can tune every one. Each use also gets a fit grade (S–F) from the confirmed facts; a model without enough of them is not graded.
Market snapshot Nov 9, 2026 · USD · 761 products · 1,150 offers · The snapshot is when this market was assembled. Each source and each offer keeps its own check time, shown in your time zone. An offer that stops appearing stays listed as last seen, outside current prices and Value.Sources refreshed – · 3/3 within 24 h
Verified models: Value and Capability by our methodology.
Advanced factors (12)
Hidden, not off: every factor below still counts with the weight the preset gives it.
* Not counted here: published for too few models in this market.
Move a slider — the ranking follows what matters to you. Market: United States · Price basis: lowest verified new offer · Profile: Balanced · Method display-value-v6.1 (display-fit-v3.1)
| Save | Offers | Compare | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 54 | 21.45 in | FHD | VA | 120 Hz | up to $65 · avg $65 | 100 | ||||
| D | 51 | 21.5 in | FHD | VA | 100 Hz | 91 | |||||
| C | 57 | 21.5 in | FHD | IPS | 120 Hz | up to $70 · avg $70 | 90 | ||||
| D | 54 | 24.5 in | FHD | IPS | 144 Hz | up to $75 · avg $75 | 82 | ||||
| S | 95 | 26.5 in | QHD | OLED | 270 Hz | up to $299 · avg $284 | 79 | ||||
| D | 52 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | up to $80 · avg $80 | 77 | ||||
ASUS VY249HGRASUS | D | 54 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | up to $119 · avg $100 | 75 | |||
| C | 60 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | up to $85 · avg $85 | 75 | ||||
ASUS VG249QM5AASUS | C | 63 | 23.8 in | FHD | IPS | 240 Hz | 75 | ||||
ASUS VP227HFASUS | D | 53 | 21.45 in | FHD | VA | 100 Hz | up to $99 · avg $92 | 73 | |||
Dell E2225HMDell | D | 47 | 22 in | FHD | VA | 60 Hz | 73 | ||||
| D | 52 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | 70 | |||||
| C | 63 | 23.8 in | FHD | IPS | 240 Hz | 69 | |||||
| D | 52 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | up to $95 · avg $95 | 68 | ||||
| C | 62 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | up to $110 · avg $105 | 68 | ||||
| D | 53 | 23.8 in | FHD | VA | 144 Hz | 65 | |||||
| C | 63 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | 65 | |||||
| B | 70 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | up to $150 · avg $135 | 64 | ||||
BenQ GW2491BenQ | D | 40 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | up to $114 · avg $102 | 63 | |||
BenQ GW2490CBenQ | D | 44 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | up to $115 · avg $105 | 63 | |||
| C | 59 | 23.6 in | FHD | VA | 240 Hz | 63 | |||||
Gigabyte GO27Q24AGigabyte | S | 92 | 27 in | QHD | OLED | 240 Hz | 63 | ||||
ASUS VY279HGRASUS | D | 53 | 27 in | FHD | IPS | 120 Hz | up to $149 · avg $125 | 60 | |||
| D | 53 | 23.8 in | FHD | VA | 144 Hz | up to $110 · avg $110 | 60 | ||||
| C | 64 | 27 in | FHD | VA | 200 Hz | up to $140 · avg $135 | 60 | ||||
| D | 46 | 21.5 in | FHD | VA | 100 Hz | up to $90 · avg $90 | 59 | ||||
| D | 41 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | up to $119 · avg $110 | 59 | ||||
ASUS VA24EHFASUS | D | 50 | 23.8 in | FHD | IPS | 100 Hz | up to $109 · avg $104 | 58 | |||
| D | 41 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | up to $130 · avg $115 | 57 | ||||
| C | 61 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | up to $120 · avg $120 | 57 | ||||
MSI MAG 272FMSI | C | 62 | 27 in | FHD | IPS | 200 Hz | 57 | ||||
| C | 64 | 27 in | FHD | VA | 240 Hz | 57 | |||||
| C | 62 | 27 in | FHD | VA | 240 Hz | 57 | |||||
| D | 41 | 27 in | FHD | IPS | 60 Hz | up to $127 · avg $116 | 56 | ||||
ASUS VA249HGASUS | C | 56 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | up to $128 · avg $119 | 56 | |||
MSI MAG 274FMSI | C | 60 | 27 in | FHD | IPS | 200 Hz | 56 | ||||
Gigabyte G27Q20Gigabyte | B | 79 | 27 in | QHD | IPS | 200 Hz | 56 | ||||
| C | 58 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 55 | |||||
BenQ GW2283BenQ | F | 37 | 22 in | FHD | IPS | 60 Hz | up to $121 · avg $108 | 55 | |||
Dell E2425HMDell | D | 45 | 23.8 in | FHD | IPS | 100 Hz | up to $120 · avg $115 | 55 | |||
Philips 24B2N2200Philips | D | 47 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | 55 | ||||
Philips 24B2N3200JPhilips | D | 52 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | up to $149 · avg $135 | 55 | |||
ViewSonic VA2448-MHViewSonic | D | 49 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | up to $100 · avg $98 | 54 | |||
| C | 57 | 27 in | FHD | IPS | 180 Hz | 54 | |||||
| D | 46 | 27 in | FHD | IPS | 60 Hz | up to $144 · avg $130 | 54 | ||||
ASUS VG27VQ3BASUS | C | 63 | 27 in | FHD | VA | 180 Hz | up to $154 · avg $147 | 54 | |||
| C | 63 | 27 in | FHD | IPS | 240 Hz | up to $140 · avg $140 | 54 | ||||
Dell SE2426HDell | D | 50 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 53 | ||||
| C | 59 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | up to $130 · avg $125 | 53 | ||||
ASUS VG24VQERASUS | C | 62 | 23.6 in | FHD | VA | 180 Hz | up to $143 · avg $134 | 53 |
Affiliate links may earn us a commission. They never change the prices shown here, the ranking or Value.
Every fact is taken from the maker's own page or an official registry, with the exact quote. A preset sets how much each engineering factor counts (refresh rate, contrast, pixel density, HDR, colour, stand and more) and you can tune every one. Each use also gets a fit grade (S–F) from the confirmed facts; a model without enough of them is not graded.
Compare monitors
Filter further, compare specifications and current prices, and set your own priorities to rank the list by Value.