Comparer les moniteurs
Chaque donnée provient de la page du fabricant ou d'un registre officiel, avec la citation exacte. Un préréglage fixe le poids de chaque facteur technique (fréquence, contraste, densité de pixels, HDR, couleurs, pied et plus) et vous pouvez régler chacun. Chaque usage reçoit aussi une note d'adéquation (S–F) d'après les données confirmées; un modèle sans assez de données n'est pas noté.
Instantané du marché 9 nov. 2026 · CAD · 589 produits · 672 offres · L'instantané est le moment où ce marché a été assemblé. Chaque source et chaque offre garde sa propre heure de vérification, affichée dans votre fuseau horaire. Une offre qui cesse d'apparaître reste listée comme vue pour la dernière fois, hors des prix actuels et de la valeur.Sources actualisées – · 2/2 en moins de 24 h
Modèles vérifiés : Valeur et Capacité selon notre méthodologie.
Facteurs avancés (12)
Masqués, pas désactivés : chaque facteur ci-dessous compte toujours avec le poids que lui donne le préréglage.
* Non compté ici : publié pour trop peu de modèles dans ce marché.
Déplacez un curseur : le classement suit ce qui compte pour vous. Marché : Canada · Base de prix : offre neuve vérifiée la plus basse · Profil : Équilibré · Méthode display-value-v6.1 (display-fit-v3.1)
| Enregistrer | Offres | Comparer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigabyte GO27Q24AGigabyte | S | 92 | 27 in | QHD | OLED | 240 Hz | 100 | ||||
| C | 59 | 23,6 in | FHD | VA | 240 Hz | 99 | |||||
| C | 60 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | 98 | |||||
| C | 62 | 23,8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 97 | |||||
| C | 64 | 27 in | FHD | VA | 240 Hz | 94 | |||||
| C | 61 | 23,8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 93 | |||||
ASUS VP227HFASUS | D | 53 | 21,45 in | FHD | VA | 100 Hz | jusqu'à 195 $ CA · moyenne 152 $ CA | 92 | |||
| B | 76 | 27 in | QHD | IPS | 200 Hz | 91 | |||||
| C | 56 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | 88 | |||||
| C | 63 | 27 in | FHD | IPS | 240 Hz | 88 | |||||
| C | 63 | 23,8 in | FHD | IPS | 240 Hz | 86 | |||||
ASUS VG27WQ3BASUS | B | 79 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | jusqu'à 299 $ CA · moyenne 260 $ CA | 86 | |||
| C | 60 | 23,8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 85 | |||||
| S | 95 | 26,5 in | QHD | OLED | 270 Hz | jusqu'à 638 $ CA · moyenne 594 $ CA | 85 | ||||
ASUS VY249HGRASUS | D | 54 | 23,8 in | FHD | IPS | 120 Hz | jusqu'à 159 $ CA · moyenne 136 $ CA | 84 | |||
| C | 64 | 27 in | FHD | VA | 200 Hz | 84 | |||||
| B | 70 | 27 in | QHD | IPS | 144 Hz | 82 | |||||
| B | 72 | 27 in | QHD | IPS | 144 Hz | 81 | |||||
| B | 72 | 27 in | QHD | OLED | 60 Hz | 81 | |||||
| A | 88 | 26,5 in | QHD | QD-OLED | 240 Hz | 81 | |||||
| C | 64 | 23,8 in | FHD | IPS | 120 Hz | 79 | |||||
ASUS VG249QM5AASUS | C | 63 | 23,8 in | FHD | IPS | 240 Hz | 79 | ||||
Dell E2225HMDell | D | 47 | 22 in | FHD | VA | 60 Hz | 77 | ||||
ASUS VG24VQERASUS | C | 62 | 23,6 in | FHD | VA | 180 Hz | jusqu'à 202 $ CA · moyenne 201 $ CA | 77 | |||
ASUS VG27VQ3BASUS | C | 63 | 27 in | FHD | VA | 180 Hz | jusqu'à 441 $ CA · moyenne 330 $ CA | 77 | |||
| B | 75 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | 77 | |||||
| S | 92 | 26,5 in | QHD | QD-OLED | 280 Hz | 76 | |||||
ASUS VA24EHFASUS | D | 50 | 23,8 in | FHD | IPS | 100 Hz | jusqu'à 149 $ CA · moyenne 135 $ CA | 75 | |||
| C | 64 | 27 in | FHD | IPS | 146 Hz | 74 | |||||
| C | 64 | 23,8 in | FHD | IPS | 120 Hz | 72 | |||||
| B | 72 | 27 in | QHD | IPS | 240 Hz | 71 | |||||
| D | 51 | 27 in | FHD | VA | 100 Hz | 70 | |||||
BenQ GW2491BenQ | D | 40 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | 69 | ||||
| C | 62 | 27 in | FHD | VA | 240 Hz | 69 | |||||
| S | 91 | 26,5 in | QHD | OLED | 240 Hz | jusqu'à 799 $ CA · moyenne 685 $ CA | 69 | ||||
| B | 76 | 27 in | QHD | IPS | 200 Hz | 67 | |||||
| C | 56 | 23,8 in | FHD | IPS | 180 Hz | 66 | |||||
| C | 60 | 23,8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 66 | |||||
ASUS VG27AQ3AASUS | B | 74 | 27 in | QHD | IPS | 180 Hz | jusqu'à 299 $ CA · moyenne 239 $ CA | 64 | |||
Gigabyte GS27QCAGigabyte | C | 67 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | 64 | ||||
| B | 72 | 31,5 in | QHD | VA | 180 Hz | 64 | |||||
MSI MAG 242CMSI | C | 65 | 23,6 in | FHD | VA | 180 Hz | 64 | ||||
| B | 76 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | 63 | |||||
Dell E2425HMDell | D | 45 | 23,8 in | FHD | IPS | 100 Hz | 62 | ||||
ASUS VZ24EHFASUS | D | 50 | 23,8 in | FHD | IPS | 100 Hz | jusqu'à 149 $ CA · moyenne 149 $ CA | 61 | |||
BenQ BL2490BenQ | D | 45 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | 61 | ||||
ASUS VA249HGASUS | C | 56 | 23,8 in | FHD | IPS | 120 Hz | jusqu'à 232 $ CA · moyenne 196 $ CA | 61 | |||
ASUS VA24DQASUS | D | 44 | 23,8 in | FHD | IPS | 75 Hz | jusqu'à 160 $ CA · moyenne 155 $ CA | 60 | |||
| D | 54 | 21,45 in | FHD | VA | 120 Hz | 60 | |||||
BenQ GW2490CBenQ | D | 44 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | 59 |
Les liens d'affiliation peuvent nous rapporter une commission. Ils ne changent jamais les prix affichés ici, le classement ni la valeur.
Chaque donnée provient de la page du fabricant ou d'un registre officiel, avec la citation exacte. Un préréglage fixe le poids de chaque facteur technique (fréquence, contraste, densité de pixels, HDR, couleurs, pied et plus) et vous pouvez régler chacun. Chaque usage reçoit aussi une note d'adéquation (S–F) d'après les données confirmées; un modèle sans assez de données n'est pas noté.
Comparer les moniteurs
Filtrez davantage, comparez les spécifications et les prix actuels, et définissez vos propres priorités pour classer la liste par valeur.