Compare monitors
Every fact is taken from the maker's own page or an official registry, with the exact quote. A preset sets how much each engineering factor counts (refresh rate, contrast, pixel density, HDR, colour, stand and more) and you can tune every one. Each use also gets a fit grade (S–F) from the confirmed facts; a model without enough of them is not graded.
Market snapshot Nov 9, 2026 · CAD · 589 products · 672 offers · The snapshot is when this market was assembled. Each source and each offer keeps its own check time, shown in your time zone. An offer that stops appearing stays listed as last seen, outside current prices and Value.Sources refreshed – · 2/2 within 24 h
Verified models: Value and Capability by our methodology.
Advanced factors (12)
Hidden, not off: every factor below still counts with the weight the preset gives it.
* Not counted here: published for too few models in this market.
Move a slider — the ranking follows what matters to you. Market: Canada · Price basis: lowest verified new offer · Profile: Balanced · Method display-value-v6.1 (display-fit-v3.1)
| Save | Offers | Compare | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigabyte GO27Q24AGigabyte | S | 92 | 27 in | QHD | OLED | 240 Hz | 100 | ||||
| C | 59 | 23.6 in | FHD | VA | 240 Hz | 99 | |||||
| C | 60 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | 98 | |||||
| C | 62 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 97 | |||||
| C | 64 | 27 in | FHD | VA | 240 Hz | 94 | |||||
| C | 61 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 93 | |||||
ASUS VP227HFASUS | D | 53 | 21.45 in | FHD | VA | 100 Hz | up to CAD 195 · avg CAD 152 | 92 | |||
| B | 76 | 27 in | QHD | IPS | 200 Hz | 91 | |||||
| C | 56 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | 88 | |||||
| C | 63 | 27 in | FHD | IPS | 240 Hz | 88 | |||||
| C | 63 | 23.8 in | FHD | IPS | 240 Hz | 86 | |||||
ASUS VG27WQ3BASUS | B | 79 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | up to CAD 299 · avg CAD 260 | 86 | |||
| C | 60 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 85 | |||||
| S | 95 | 26.5 in | QHD | OLED | 270 Hz | up to CAD 638 · avg CAD 594 | 85 | ||||
ASUS VY249HGRASUS | D | 54 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | up to CAD 159 · avg CAD 136 | 84 | |||
| C | 64 | 27 in | FHD | VA | 200 Hz | 84 | |||||
| B | 70 | 27 in | QHD | IPS | 144 Hz | 82 | |||||
| B | 72 | 27 in | QHD | IPS | 144 Hz | 81 | |||||
| B | 72 | 27 in | QHD | OLED | 60 Hz | 81 | |||||
| A | 88 | 26.5 in | QHD | QD-OLED | 240 Hz | 81 | |||||
| C | 64 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | 79 | |||||
ASUS VG249QM5AASUS | C | 63 | 23.8 in | FHD | IPS | 240 Hz | 79 | ||||
Dell E2225HMDell | D | 47 | 22 in | FHD | VA | 60 Hz | 77 | ||||
ASUS VG24VQERASUS | C | 62 | 23.6 in | FHD | VA | 180 Hz | up to CAD 202 · avg CAD 201 | 77 | |||
ASUS VG27VQ3BASUS | C | 63 | 27 in | FHD | VA | 180 Hz | up to CAD 441 · avg CAD 330 | 77 | |||
| B | 75 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | 77 | |||||
| S | 92 | 26.5 in | QHD | QD-OLED | 280 Hz | 76 | |||||
ASUS VA24EHFASUS | D | 50 | 23.8 in | FHD | IPS | 100 Hz | up to CAD 149 · avg CAD 135 | 75 | |||
| C | 64 | 27 in | FHD | IPS | 146 Hz | 74 | |||||
| C | 64 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | 72 | |||||
| B | 72 | 27 in | QHD | IPS | 240 Hz | 71 | |||||
| D | 51 | 27 in | FHD | VA | 100 Hz | 70 | |||||
BenQ GW2491BenQ | D | 40 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | 69 | ||||
| C | 62 | 27 in | FHD | VA | 240 Hz | 69 | |||||
| S | 91 | 26.5 in | QHD | OLED | 240 Hz | up to CAD 799 · avg CAD 685 | 69 | ||||
| B | 76 | 27 in | QHD | IPS | 200 Hz | 67 | |||||
| C | 56 | 23.8 in | FHD | IPS | 180 Hz | 66 | |||||
| C | 60 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 66 | |||||
ASUS VG27AQ3AASUS | B | 74 | 27 in | QHD | IPS | 180 Hz | up to CAD 299 · avg CAD 239 | 64 | |||
Gigabyte GS27QCAGigabyte | C | 67 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | 64 | ||||
| B | 72 | 31.5 in | QHD | VA | 180 Hz | 64 | |||||
MSI MAG 242CMSI | C | 65 | 23.6 in | FHD | VA | 180 Hz | 64 | ||||
| B | 76 | 27 in | QHD | VA | 180 Hz | 63 | |||||
Dell E2425HMDell | D | 45 | 23.8 in | FHD | IPS | 100 Hz | 62 | ||||
ASUS VZ24EHFASUS | D | 50 | 23.8 in | FHD | IPS | 100 Hz | up to CAD 149 · avg CAD 149 | 61 | |||
BenQ BL2490BenQ | D | 45 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | 61 | ||||
ASUS VA249HGASUS | C | 56 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | up to CAD 232 · avg CAD 196 | 61 | |||
ASUS VA24DQASUS | D | 44 | 23.8 in | FHD | IPS | 75 Hz | up to CAD 160 · avg CAD 155 | 60 | |||
| D | 54 | 21.45 in | FHD | VA | 120 Hz | 60 | |||||
BenQ GW2490CBenQ | D | 44 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | 59 |
Affiliate links may earn us a commission. They never change the prices shown here, the ranking or Value.
Every fact is taken from the maker's own page or an official registry, with the exact quote. A preset sets how much each engineering factor counts (refresh rate, contrast, pixel density, HDR, colour, stand and more) and you can tune every one. Each use also gets a fit grade (S–F) from the confirmed facts; a model without enough of them is not graded.
Compare monitors
Filter further, compare specifications and current prices, and set your own priorities to rank the list by Value.