Sélection du marché · cartes graphiques · Canada
Offres actuelles choisies chez tous les marchands connectés : accessoires et pièces retirés, une offre par configuration et par marchand, anciennes générations hors de la vue principale. Caractéristiques non vérifiées sauf mention ; ce n’est pas une note de qualité.
1 057 offres sélectionnées parmi 1 333 annonces actuelles · CAD
Offres sélectionnées des détaillants, filtrées et classées selon vos priorités.
Déplacez un curseur : le classement suit ce qui compte pour vous. Comparaison personnelle avec les données disponibles des offres et nos règles de génération. Ce n’est pas une note de capacité vérifiée. Données sélectionnées manquantes : aucun score.
| Enregistrer | Enregistrer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
| Non suivi | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
| Non suivi | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
GT1030-2G-CSM ASUS Lien d'affiliation · Dernière observation dans la source: 9 nov. · Caractéristiques vérifiées | 2 Go | 30 W | 140 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
| 2 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
REFURBISHED PNY P1000 Graphic Card 4 Go GDDR5 Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 4 Go | Non suivi | 150 $ CA Remis à neuf | Aller à l'offre ↗ | ||
REFURBISHED PNY nVIDIA Quadro P1000 VCQP1000v2ATX 4GB GDDR5 4xminiDP 900-5G178-1750-000 Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 4 Go | Non suivi | 150 $ CA Remis à neuf | Aller à l'offre ↗ | ||
| Non suivi | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
| Non suivi | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
| 4 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
MSI GeForce GT 1030 4GB DDR4 PCI Express 3.0 x16 (uses x4) ATX Graphics Card GT 1030 4G DDR4 LP OC Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 4 Go | Non suivi | 175 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
| 4 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
GIGABYTE GeForce GT 1030 Low Profile D4 2G DirectX 12 GV-N1030D4-2GL Graphics Card Newegg Lien d'affiliation · Dernière observation dans la source: 8 nov. · Caractéristiques fournies par le marchand · Caractéristiques vérifiées | 2 Go | 20 W | 180 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
| 4 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
| 2 Go | 30 W | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
| 4 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
ASUS GeForce GT 1030 2GB GDDR5 HDMI DVI Graphics Card (GT1030-2G-CSM) Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 2 Go | Non suivi | 194 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
ASUS GeForce GT 1030 DirectX 12 GT1030-SL-2G-BRK 2GB 64-Bit GDDR5 PCI Express 3.0 HDCP Ready Video Card Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 2 Go | Non suivi | 208 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING ASUS Lien d'affiliation · Dernière observation dans la source: 9 nov. · Caractéristiques vérifiées | 4 Go | 75 W | 210 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
TUF-GTX1650-O4GD6-P-GAMING ASUS Lien d'affiliation · Dernière observation dans la source: 9 nov. · Caractéristiques vérifiées | 4 Go | 90 W | 210 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
| 8 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
ASRock Low Profile Arc A310 4GB GDDR6 PCI Express 4.0 ITX Graphics Card A310 LP 4G Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 4 Go | Non suivi | 220 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
REFURBISHED Dataland Delan RX 5500 XT 8G X Warrior GDDR6 128-bit HDMI/ DisplayPort x3 7680×4320@60Hz Video Cards Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 8 Go | Non suivi | 220 $ CA Remis à neuf | Aller à l'offre ↗ | ||
| 8 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
| 6 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
ASUS GeForce GT 1030 2GB Phoenix Fan OC Edition HDMI DVI Graphics Card (PH-GT1030-O2G) Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 2 Go | Non suivi | 238 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
| 1 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
| 4 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
| Non suivi | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
Gigabyte GT 1030 2G GDDR5 GV-N1030SL-2GL PCI-E Video Card Silent Low Profile DVI Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. · Caractéristiques vérifiées | 2 Go | 30 W | 251 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
ASUS Dual GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 ASUS Lien d'affiliation · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 6 Go | Non suivi | 270 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
OPEN BOX ASRock Challenger Arc A750 Graphics Card A750 CL SE 8GO Newegg · Dernière observation dans la source: 6 nov. | Non suivi | Non suivi | 270 $ CA Remis à neuf | Aller à l'offre ↗ | ||
REFURBISHED MSI GeForce GTX 1050 DirectX 12 GTX 1050 2G OC 2GB 128-Bit GDDR5 PCI Express 3.0 x16 HDCP Ready ATX Video Card Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 2 Go | Non suivi | 273 $ CA Remis à neuf | Aller à l'offre ↗ | ||
REFURBISHED Dataland Dylan RX 5600 XT 6G X Warlord GDDR6 192-bit HDMI/ DisplayPort x3 7680×4320@60Hz 8PIN+6PIN Video Cards Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 6 Go | Non suivi | 280 $ CA Remis à neuf | Aller à l'offre ↗ | ||
| 4 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
| 8 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
| 6 Go | 160 W | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
PNY A400 VCNRTXA400ATX-PB 4GB 64-bit GDDR6 PCIe 4.0 x8 Graphics Card Newegg Lien d'affiliation · Dernière observation dans la source: 8 nov. · Caractéristiques fournies par le marchand | 4 Go | Non suivi | 300 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
ASRock Challenger Arc A580 8GB GDDR6 PCI Express 4.0 x16 ATX Graphics Card A580 CL 8GO Newegg · Dernière observation dans la source: 7 nov. | 8 Go | Non suivi | 300 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
ASRock Challenger Arc A750 8GB 256-bit GDDR6 Graphics Card, A750 CL SE 8GO Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 8 Go | Non suivi | 300 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
REFURBISHED MSI GeForce GTX 1060 DirectX 12 GTX 1060 6GT 6GB 192-Bit GDDR5 PCI Express 3.0 x16 HDCP Ready ATX Video Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 6 Go | Non suivi | 300 $ CA Remis à neuf | Aller à l'offre ↗ | ||
ASRock Challenger Arc A380 6GB GDDR6 PCI Express 4.0 ITX Video Card A380 CLI 6G OC Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 6 Go | Non suivi | 300 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
| 6 Go | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
THINKSTATION NVIDIA QUADRO P1000 4GB GDDR5 MINI DP X 4 GRAPHICS CARD WITH LP BRA Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 4 Go | Non suivi | 324 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
| Non suivi | Non suivi | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
| 6 Go | 125 W | Vérifier sur Amazon | Aller à l'offre ↗ | |||
NVIDIA RTX A400 Graphics card 4GB GDDR6 PCIe4.0x8 low profile 4 x Mini DisplayPort - retail boxed -ATX I/O bracket attac Newegg Lien d'affiliation · Dernière observation dans la source: 8 nov. · Caractéristiques fournies par le marchand | 4 Go | Non suivi | 330 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
Lenovo NVIDIA RTX A400 Graphic Card - 4 Go GDDR6 - 4 x Mini DisplayPort - Mini DisplayPort Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 4 Go | Non suivi | 331 $ CA | Aller à l'offre ↗ | ||
REFURBISHED Gigabyte GeForce GTX 1660 Super 6GB OC Windforce GDDR6 Video Graphics Card GPU Newegg · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 6 Go | Non suivi | 334 $ CA Remis à neuf | Aller à l'offre ↗ | ||
ASUS TUF Gaming Radeon™ RX 6500 XT OC edition 4GB GDDR6 ASUS Lien d'affiliation · Dernière observation dans la source: 9 nov. | 4 Go | Non suivi | 340 $ CA | Aller à l'offre ↗ |
Offres des sources disponibles. Frais de livraison non renseignés exclus du prix affiché. Aucun classement de qualité.