Selección del mercado · discos SSD · United States
Ofertas actuales elegidas entre todas las tiendas conectadas: sin accesorios ni repuestos, una oferta por configuración y tienda, generaciones antiguas fuera de la vista principal. Las especificaciones no están verificadas salvo que se indique; no es una valoración de calidad.
1,273 ofertas seleccionadas de 1,594 anuncios actuales · USD
Ofertas seleccionadas de tiendas, filtradas y ordenadas según tus prioridades.
Las ofertas con datos limitados (28) — falta un dato clave — aparecen después de las comparables; nunca coinciden con un filtro que necesita ese dato.
Mueve un control: el orden sigue lo que te importa. Comparación personal con los datos disponibles de las ofertas y nuestras reglas de generación. No es un grado de capacidad verificada. Si faltan datos seleccionados, no hay puntuación.
| Guardar | Guardar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 128 GB | M.2 SATA | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 128 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 120 GB | SATA 6.0 Gb/s | $27 | Ir a la oferta ↗ | |||
| 128 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 128 GB | SATA 6.0 Gb/s | $28 | Ir a la oferta ↗ | |||
Fanxiang 128GB SSD SATA III 2.5" Internal Solid State Drive, 3D NAND TLC, Up to 550MB/s, Compatible with laptops and PC Desktops Newegg · Última observación en la fuente: 9 nov | 128 GB | SATA 6.0 Gb/s | $28 | Ir a la oferta ↗ | ||
| 128 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
GUDGA SSD Internal Solid State Drive 2.5 Inch 128GB SATA III 3D TLC NAND Flash 6Gbps Data Storage for PC Laptop Desktop Transfer Newegg · Última observación en la fuente: 9 nov | 128 GB | SATA 6.0 Gb/s | $29 | Ir a la oferta ↗ | ||
Bestoss M.2 SATA III 6Gb/s NGFF 128GB SSD 3D NAND Solid State Drive M2 2280, Dynamic SLC Cache, Read Speed up to 550MB/s, Compatible with Laptop and PC Desktop Newegg · Última observación en la fuente: 9 nov | 128 GB | M.2 SATA | $29 | Ir a la oferta ↗ | ||
REFURBISHED Intel X25 SSDSA2M160G2GC 160GB Internal Solid State Drive Newegg · Última observación en la fuente: 9 nov | 160 GB | Sin datos | $30 Reacondicionado | Ir a la oferta ↗ | ||
| 128 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
PUSKILL SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 M2 2280 Hard Disk Internal Solid State Drive Disk NVME 128GB Newegg · Última observación en la fuente: 9 nov | 128 GB | M.2 PCIe 3.0 x4 | $32 | Ir a la oferta ↗ | ||
| 128 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 256 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 128 GB | M.2 PCIe 3.0 x4 | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 120 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
Fanxiang M.2 2280 SATA III 3D NAND TLC SSD 128GB SATA Internal Solid State Drive, NGFF SSD Drive , Up to 550MB/s 6Gb/s, , Compatible with Laptop and PC Desktop Newegg · Última observación en la fuente: 9 nov | 128 GB | M.2 SATA | $36 | Ir a la oferta ↗ | ||
| 240 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 240 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 128 GB | M.2 PCIe 3.0 x4 | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 128 GB | M.2 SATA | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 128 GB | Sin datos | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
Patriot 240GB Burst Elite 2.5" SATA III Internal SSD B&H · Última observación en la fuente: 9 nov | 240 GB | SATA 6.0 Gb/s | $38 | Ir a la oferta ↗ | ||
| 256 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 256 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 256 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 128 GB | M.2 PCIe 3.0 x4 | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 256 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 256 GB | SATA 6.0 Gb/s | $40 | Ir a la oferta ↗ | |||
| 256 GB | SATA 6.0 Gb/s | $40 | Ir a la oferta ↗ | |||
Patriot P210 2.5" 256GB SATA III TLC Internal Solid State Drive (SSD) P210S256G25 Newegg · Última observación en la fuente: 5 nov · Especificaciones verificadas | 256 GB | SATA 6.0 Gb/s | $40 | Ir a la oferta ↗ | ||
| 128 GB | Sin datos | $42 | Ir a la oferta ↗ | |||
| 128 GB | Sin datos | $43 | Ir a la oferta ↗ | |||
| 120 GB | SATA 6.0 Gb/s | $43 | Ir a la oferta ↗ | |||
REFURBISHED WD Blue 3D NAND 250GB PC SSD - SATA III 6 Gb/s 2.5"/7mm Solid State Drive - 550 MB/s Maximum Read Transfer Rate - 525 MB/s Maximum Write Transfer Rate Newegg · Última observación en la fuente: 9 nov | 250 GB | SATA 6.0 Gb/s | $45 Reacondicionado | Ir a la oferta ↗ | ||
| 256 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
Fanxiang 256GB mSATA SSD 3D NAND SATA III ,3D NAND TLC Mini SATA III Internal Solid State Drive ,up to 550MB/s 6Gb/s,For PC /Desktop/ Laptop Newegg · Última observación en la fuente: 9 nov | 256 GB | SATA 6.0 Gb/s | $46 | Ir a la oferta ↗ | ||
| 256 GB | M.2 SATA | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 128 GB | Sin datos | $48 | Ir a la oferta ↗ | |||
| 120 GB | SATA 6.0 Gb/s | $48 | Ir a la oferta ↗ | |||
Dogfish mSATA 128GB SATA III 3D NAND TLC 6 Gb/s Internal Solid State Drive Mini Sata SSD Disk Notebooks Tablets and Ultrabooks Compatible with Desktop PC Laptop (mSATA 128GB) Newegg · Última observación en la fuente: 6 nov | 128 GB | SATA 6.0 Gb/s | $49 | Ir a la oferta ↗ | ||
Dogfish M.2 2242 128GB Ngff SATA III Internal Solid State Drive 42MM 3D NAND TLC SATA III 6 Gb/s Laptop Hard Drive M2 (128GB M.2 2242) Newegg · Última observación en la fuente: 9 nov | 128 GB | M.2 SATA | $49 | Ir a la oferta ↗ | ||
M.2 2242 SSD 120GB Dogfish 3D NAND TLC SATA III 6 Gb/s, Internal Solid State Drive Compatible with Desktop PC Laptop (M.2 2242 120GB) Newegg · Última observación en la fuente: 9 nov | 120 GB | M.2 SATA | $49 | Ir a la oferta ↗ | ||
Patriot Burst Elite 2.5" 120GB SATA III TLC Internal Solid State Drive (SSD) PBE120GS25SSDR Newegg · Última observación en la fuente: 8 nov | 120 GB | SATA 6.0 Gb/s | $50 | Ir a la oferta ↗ | ||
| 250 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 256 GB | SATA 6.0 Gb/s | Consultar en Amazon | Ir a la oferta ↗ | |||
| 128 GB | SATA 6.0 Gb/s | $50 | Ir a la oferta ↗ | |||
Fanxiang M.2 2280 SSD 256GB SATA Internal Solid State Drive, NGFF SATA III SSD Drive , Up to 550MB/s 6Gb/s,3D Nand TLC , Compatible with Laptop and PC Desktop Newegg · Última observación en la fuente: 9 nov | 256 GB | M.2 SATA | $50 | Ir a la oferta ↗ | ||
KingSpec mSATA SSD Internal Solid State Drive 256GBData Storage SATA Hard Drives 3D NAND Flash PC Desktop Laptop Notebook Computer Upgrade Newegg · Última observación en la fuente: 7 nov | 256 GB | SATA 6.0 Gb/s | $51 | Ir a la oferta ↗ |
Ofertas de las fuentes disponibles. Los gastos de envío desconocidos se excluyen del precio mostrado. Sin valoraciones de calidad.