Comparar monitores
Cada dato proviene de la página del fabricante o de un registro oficial, con la cita exacta. Un ajuste preestablecido fija cuánto cuenta cada factor técnico (frecuencia, contraste, densidad de píxeles, HDR, color, soporte y más) y puedes ajustar cada uno. Cada uso recibe además una nota de adecuación (S–F) según los datos confirmados; un modelo sin datos suficientes no recibe nota.
Instantánea del mercado 9 nov 2026 · USD · 761 productos · 1,150 ofertas · La instantánea es el momento en que se armó este mercado. Cada fuente y cada oferta conserva su propia hora de revisión, mostrada en tu zona horaria. Una oferta que deja de aparecer sigue listada como vista por última vez, fuera de los precios actuales y del Valor.Fuentes actualizadas – · 3/3 en las últimas 24 h
Modelos verificados: Valor y Capacidad según nuestra metodología.
Factores avanzados (12)
Ocultos, no apagados: cada factor de abajo sigue contando con el peso que le da el ajuste preestablecido.
* No se cuenta aquí: publicado para muy pocos modelos en este mercado.
Mueve un control: el orden sigue lo que te importa. Mercado: United States · Base de precio: oferta nueva verificada más baja · Perfil: Equilibrado · Método display-value-v6.1 (display-fit-v3.1)
| Guardar | Ofertas | Comparar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 54 | 21.45 in | FHD | VA | 120 Hz | hasta $65 · media $65 | 100 | ||||
| D | 51 | 21.5 in | FHD | VA | 100 Hz | 91 | |||||
| C | 57 | 21.5 in | FHD | IPS | 120 Hz | hasta $70 · media $70 | 90 | ||||
| D | 54 | 24.5 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $75 · media $75 | 82 | ||||
| S | 95 | 26.5 in | QHD | OLED | 270 Hz | hasta $299 · media $284 | 79 | ||||
| D | 52 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $80 · media $80 | 77 | ||||
ASUS VY249HGRASUS | D | 54 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | hasta $119 · media $100 | 75 | |||
| C | 60 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $85 · media $85 | 75 | ||||
ASUS VG249QM5AASUS | C | 63 | 23.8 in | FHD | IPS | 240 Hz | 75 | ||||
ASUS VP227HFASUS | D | 53 | 21.45 in | FHD | VA | 100 Hz | hasta $99 · media $92 | 73 | |||
Dell E2225HMDell | D | 47 | 22 in | FHD | VA | 60 Hz | 73 | ||||
| D | 52 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | 70 | |||||
| C | 63 | 23.8 in | FHD | IPS | 240 Hz | 69 | |||||
| D | 52 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $95 · media $95 | 68 | ||||
| C | 62 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $110 · media $105 | 68 | ||||
| D | 53 | 23.8 in | FHD | VA | 144 Hz | 65 | |||||
| C | 63 | 27 in | FHD | IPS | 144 Hz | 65 | |||||
| B | 70 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $150 · media $135 | 64 | ||||
BenQ GW2491BenQ | D | 40 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $114 · media $102 | 63 | |||
BenQ GW2490CBenQ | D | 44 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $115 · media $105 | 63 | |||
| C | 59 | 23.6 in | FHD | VA | 240 Hz | 63 | |||||
Gigabyte GO27Q24AGigabyte | S | 92 | 27 in | QHD | OLED | 240 Hz | 63 | ||||
ASUS VY279HGRASUS | D | 53 | 27 in | FHD | IPS | 120 Hz | hasta $149 · media $125 | 60 | |||
| D | 53 | 23.8 in | FHD | VA | 144 Hz | hasta $110 · media $110 | 60 | ||||
| C | 64 | 27 in | FHD | VA | 200 Hz | hasta $140 · media $135 | 60 | ||||
| D | 46 | 21.5 in | FHD | VA | 100 Hz | hasta $90 · media $90 | 59 | ||||
| D | 41 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $119 · media $110 | 59 | ||||
ASUS VA24EHFASUS | D | 50 | 23.8 in | FHD | IPS | 100 Hz | hasta $109 · media $104 | 58 | |||
| D | 41 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $130 · media $115 | 57 | ||||
| C | 61 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $120 · media $120 | 57 | ||||
MSI MAG 272FMSI | C | 62 | 27 in | FHD | IPS | 200 Hz | 57 | ||||
| C | 64 | 27 in | FHD | VA | 240 Hz | 57 | |||||
| C | 62 | 27 in | FHD | VA | 240 Hz | 57 | |||||
| D | 41 | 27 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $127 · media $116 | 56 | ||||
ASUS VA249HGASUS | C | 56 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | hasta $128 · media $119 | 56 | |||
MSI MAG 274FMSI | C | 60 | 27 in | FHD | IPS | 200 Hz | 56 | ||||
Gigabyte G27Q20Gigabyte | B | 79 | 27 in | QHD | IPS | 200 Hz | 56 | ||||
| C | 58 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 55 | |||||
BenQ GW2283BenQ | F | 37 | 22 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $121 · media $108 | 55 | |||
Dell E2425HMDell | D | 45 | 23.8 in | FHD | IPS | 100 Hz | hasta $120 · media $115 | 55 | |||
Philips 24B2N2200Philips | D | 47 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | 55 | ||||
Philips 24B2N3200JPhilips | D | 52 | 24 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $149 · media $135 | 55 | |||
ViewSonic VA2448-MHViewSonic | D | 49 | 23.8 in | FHD | IPS | 120 Hz | hasta $100 · media $98 | 54 | |||
| C | 57 | 27 in | FHD | IPS | 180 Hz | 54 | |||||
| D | 46 | 27 in | FHD | IPS | 60 Hz | hasta $144 · media $130 | 54 | ||||
ASUS VG27VQ3BASUS | C | 63 | 27 in | FHD | VA | 180 Hz | hasta $154 · media $147 | 54 | |||
| C | 63 | 27 in | FHD | IPS | 240 Hz | hasta $140 · media $140 | 54 | ||||
Dell SE2426HDell | D | 50 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | 53 | ||||
| C | 59 | 23.8 in | FHD | IPS | 144 Hz | hasta $130 · media $125 | 53 | ||||
ASUS VG24VQERASUS | C | 62 | 23.6 in | FHD | VA | 180 Hz | hasta $143 · media $134 | 53 |
Los enlaces de afiliado pueden generarnos una comisión. Nunca cambian los precios mostrados, la clasificación ni el Valor.
Cada dato proviene de la página del fabricante o de un registro oficial, con la cita exacta. Un ajuste preestablecido fija cuánto cuenta cada factor técnico (frecuencia, contraste, densidad de píxeles, HDR, color, soporte y más) y puedes ajustar cada uno. Cada uso recibe además una nota de adecuación (S–F) según los datos confirmados; un modelo sin datos suficientes no recibe nota.
Comparar monitores
Sigue filtrando, compara especificaciones y precios actuales y define tus propias prioridades para ordenar la lista por Valor.