Mejores graphics cards por escenario — clasificaciones de valor en vivo
Cada escenario de abajo es el mismo motor de valor en vivo con un preajuste distinto: una configuración de partida, no un veredicto. Abre cualquier guía y después ajusta los pesos en la calculadora según tus propias prioridades.
Guías a fondo
Los 3 mejores con el preajuste 4K Ultra / VR ahora mismo:
- 1. RTX 5090100
- 2. RX 9070 XT78
- 3. RTX 508073
Los 3 mejores con el preajuste 1440p Sweet Spot ahora mismo:
- 1. RX 9070 XT100
- 2. RX 907090
- 3. RX 9060 XT85
Los 3 mejores con el preajuste 1080p Budget ahora mismo:
- 1. Arc A750100
- 2. Arc B58098
- 3. RX 9060 XT97
Los 3 mejores con el preajuste Ray Tracing (1440p) ahora mismo:
- 1. RX 9070 XT100
- 2. RX 907088
- 3. RTX 508079
Los 3 mejores con el preajuste AI / LLM ahora mismo:
- 1. RTX 5090100
- 2. RTX 409056
- 3. RTX 508044
Los 3 mejores con el preajuste 3D Rendering ahora mismo:
- 1. RTX 5090100
- 2. RTX 508062
- 3. RTX 409061
¿Compras por nivel de presupuesto?
Tres segmentos, con nombre y no con número: el rango en dólares de cada uno se lee del mercado de hoy, así que «gama media» significa siempre la gama media actual, no un precio congelado el año pasado."mid-range" significa siempre la gama media actual, no un precio congelado el año pasado.
Mejor graphics cards para Valor equilibrado (precio incluido)
Clasificado según nuestra ponderación de valor equilibrado — rendimiento y precio ponderados por igual, con el precio de hoy incluido. Un punto de partida, no un veredicto: cambia los pesos en la calculadora para ajustarlo a lo que te importa.
| # | Modelo y especificaciones clave | Escalado · generación de fotogramas | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1420 perf · 16GB · 300W | FSR 4 · frame gen | $790 | 100 | Ir a la oferta → |
| #2 | 950 perf · 16GB · 170W | FSR 4 · frame gen | $500 | 99 | Ir a la oferta → |
| #3 | 1180 perf · 16GB · 220W | FSR 4 · frame gen | $699 | 95 | Ir a la oferta → |
| #4 | 1030 perf · 12GB · 215W | FSR 4 · frame gen | $550 | 93 | Ir a la oferta → |
| #5 | 660 perf · 12GB · 190W | XeSS 2 · frame gen | $310 | 93 | Ir a la oferta → |
| #6 | 950 perf · 8GB · 150W | FSR 4 · frame gen | $460 | 91 | Ir a la oferta → |
| #7 | 520 perf · 10GB · 150W | XeSS 2 · frame gen | $260 | 86 | Ir a la oferta → |
| #8 | 520 perf · 8GB · 225W | XeSS | $210 | 82 | Ir a la oferta → |
| #9 | 1219 perf · 12GB · 250W | DLSS 4 · multi-frame gen | $820 | 82 | Ir a la oferta → |
| #10 | 1350 perf · 20GB · 315W | FSR 3.1 · frame gen | $899 | 81 | Ir a la oferta → |
| #11 | 560 perf · 8GB · 130W | DLSS 4 · multi-frame gen | $300 | 80 | Ir a la oferta → |
| #12 | 850 perf · 8GB · 180W | DLSS 4 · multi-frame gen | $502 | 79 | Ir a la oferta → |
| #13 | 1100 perf · 16GB · 300W | FSR 3.1 · frame gen | $599 | 79 | Ir a la oferta → |
| #14 | 430 perf · 8GB · 175W | XeSS | $200 | 76 | Ir a la oferta → |
| #15 | 1402 perf · 16GB · 300W | DLSS 4 · multi-frame gen | $1150 | 76 | Ir a la oferta → |
| #16 | 730 perf · 8GB · 145W | DLSS 4 · multi-frame gen | $460 | 75 | Ir a la oferta → |
| #17 | 1160 perf · 12GB · 220W | DLSS 4 · frame gen | $886 | 73 | Ir a la oferta → |
| #18 | 1605 perf · 24GB · 420W | FSR 3.1 · frame gen | $1328 | 72 | Ir a la oferta → |
| #19 | 841 perf · 12GB · 245W | FSR 3.1 · frame gen | $548 | 72 | Ir a la oferta → |
| #20 | 1689 perf · 16GB · 360W | DLSS 4 · multi-frame gen | $1550 | 72 | Ir a la oferta → |
| #21 | 1024 perf · 16GB · 263W | FSR 3.1 · frame gen | $757 | 72 | Ir a la oferta → |
| #22 | 1000 perf · 12GB · 200W | DLSS 4 · frame gen | $771 | 69 | Ir a la oferta → |
| #23 | 850 perf · 16GB · 180W | DLSS 4 · multi-frame gen | $750 | 69 | Ir a la oferta → |
| #24 | 1348 perf · 16GB · 285W | DLSS 4 · frame gen | $1300 | 66 | Ir a la oferta → |
| #25 | 780 perf · 8GB · 160W | DLSS 4 · frame gen | $542 | 65 | Ir a la oferta → |
| #26 | 1473 perf · 16GB · 320W | DLSS 4 · frame gen | $1522 | 64 | Ir a la oferta → |
| #27 | 1210 perf · 12GB · 285W | DLSS 4 · frame gen | $1130 | 61 | Ir a la oferta → |
| #28 | 1100 perf · 10GB · 320W | DLSS 4 | $707 | 59 | Ir a la oferta → |
| #29 | 1450 perf · 16GB · 320W | DLSS 4 · frame gen | $1549 | 58 | Ir a la oferta → |
| #30 | 1067 perf · 16GB · 260W | FSR 3.1 · frame gen | $1095 | 57 | Ir a la oferta → |
| #31 | 820 perf · 8GB · 290W | DLSS 4 | $579 | 57 | Ir a la oferta → |
| #32 | 490 perf · 8GB · 165W | FSR 3.1 · frame gen | $350 | 57 | Ir a la oferta → |
| #33 | 360 perf · 6GB · 70W | DLSS 4 | $260 | 57 | Ir a la oferta → |
| #34 | 610 perf · 8GB · 115W | DLSS 4 · frame gen | $520 | 55 | Ir a la oferta → |
| #35 | 790 perf · 8GB · 220W | DLSS 4 | $556 | 55 | Ir a la oferta → |
| #36 | 520 perf · 12GB · 170W | DLSS 4 | $455 | 55 | Ir a la oferta → |
| #37 | 610 perf · 8GB · 115W | DLSS 4 · frame gen | $539 | 54 | Ir a la oferta → |
| #38 | 1187 perf · 16GB · 335W | FSR 3.1 · frame gen | $1258 | 54 | Ir a la oferta → |
| #39 | 1100 perf · 12GB · 350W | DLSS 4 | $1095 | 53 | Ir a la oferta → |
| #40 | 678 perf · 8GB · 200W | DLSS 4 | $509 | 51 | Ir a la oferta → |
| #41 | 520 perf · 12GB · 170W | DLSS 4 | $474 | 51 | Ir a la oferta → |
| #42 | 2383 perf · 32GB · 575W | DLSS 4 · multi-frame gen | $4500 | 51 | Ir a la oferta → |
| #43 | 800 perf · 16GB · 250W | FSR 3.1 · frame gen | $790 | 50 | Ir a la oferta → |
| #44 | 780 perf · 16GB · 165W | DLSS 4 · frame gen | $799 | 48 | Ir a la oferta → |
| #45 | 1150 perf · 12GB · 350W | DLSS 4 | $1245 | 48 | Ir a la oferta → |
| #46 | 790 perf · 8GB · 240W | DLSS 4 | $735 | 45 | Ir a la oferta → |
| #47 | 1962 perf · 24GB · 450W | DLSS 4 · frame gen | $3679 | 43 | Ir a la oferta → |
| #48 | 730 perf · 12GB · 250W | FSR 3.1 · frame gen | $845 | 43 | Ir a la oferta → |
| #49 | 255 perf · 6GB · 70W | DLSS 2 | $250 | 43 | Ir a la oferta → |
| #50 | 660 perf · 12GB · 230W | FSR 3.1 · frame gen | $776 | 42 | Ir a la oferta → |
| #51 | 1291 perf · 24GB · 480W | DLSS 2 | $2195 | 42 | Ir a la oferta → |
| #52 | 1291 perf · 24GB · 450W | DLSS 4 | $2195 | 42 | Ir a la oferta → |
| #53 | 165 perf · 6GB · 75W | XeSS | $140 | 41 | Ir a la oferta → |
| #54 | 360 perf · 8GB · 130W | DLSS 4 | $400 | 40 | Ir a la oferta → |
| #55 | 255 perf · 8GB · 115W | DLSS 2 | $260 | 40 | Ir a la oferta → |
| #56 | 500 perf · 8GB · 176W | FSR 3.1 · frame gen | $590 | 39 | Ir a la oferta → |
| #57 | 410 perf · 8GB · 132W | FSR 3.1 · frame gen | $445 | 38 | Ir a la oferta → |
| #58 | 480 perf · 8GB · 160W | FSR 3.1 · frame gen | $549 | 38 | Ir a la oferta → |
| #59 | 1170 perf · 24GB · 350W | DLSS 4 | $1935 | 37 | Ir a la oferta → |
| #60 | 200 perf · 4GB · 107W | FSR 3.1 · frame gen | $210 | 32 | Ir a la oferta → |
| #61 | 400 perf · 12GB · 184W | DLSS 2 | $745 | 28 | Ir a la oferta → |
| #62 | 190 perf · 4GB · 75W | FSR 3.1 | $261 | 25 | Ir a la oferta → |
| #63 | 140 perf · 4GB · 55W | FSR 3.1 · frame gen | $242 | 23 | Ir a la oferta → |
| #64 | 0 perf · 1GB · 80W | FSR 1 | $229 | 9 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo de esta clasificación coincide con los filtros activos. Quita los filtros o amplía el rango de precio. | |||||
Mostrando los 8 primeros de 64 modelos elegibles.
Captura de datos: 2026-09-11 · conjunto gpu-market-us-2026-09-11 · fórmula gpu-value-v1.4-benefit-cost-product · La Puntuación de Valor es una estimación basada en nuestro conjunto de datos actual, los pesos seleccionados, los precios de mercado y nuestra metodología: no es una calificación oficial del producto ni una previsión de precio. Los precios objetivo son umbrales de cálculo, no predicciones. Metodología · Informar de un error en los datos No somos una tienda. Los enlaces de afiliados pueden generarnos una comisión; nunca alteran los cálculos ni la clasificación.