Mejor graphics cards para 4K Gaming
No hay un único ganador para todos los compradores. RTX 5090 lidera en capacidad sin contar el precio; RTX 5090 lidera el Valor actual con el preajuste 4K Ultra / VR preset; y RTX 5090 lidera el trazado de rayos nativo medido a 4K. Los precios son una captura fechada (2026-09-11), y los controles de abajo te permiten acotar todas las tablas de clasificación.
La respuesta corta — 2 picks, 4 questions
Cada usuario tiene prioridades diferentes, por lo que cada tarjeta responde a una pregunta distinta. Un producto que lidera en rendimiento bruto puede ser una mala compra al precio de hoy, mientras que una opción de valor cede un nivel de rendimiento para ahorrar una cantidad notable. Las elecciones basadas en precio utilizan ofertas actuales en stock y evolucionan con el mercado.
Cada letra responde a «¿qué tal hace este producto ese trabajo?» — el precio nunca forma parte de ello.
«Realiza la tarea» significa nivel B o superior para 4K / RV — solo capacidad, sin contar el precio. El Valor vuelve a añadir el precio de hoy con la ponderación 4K Ultra / VR.
Qué importa realmente para 4K gaming
4K es la resolución donde la GPU es casi siempre el cuello de botella, así que el rendimiento bruto de rasterizado y la memoria importan más que cualquier otra pieza del equipo. Considera 16GB de VRAM el mínimo práctico —varios lanzamientos de 2025–2026 ya superan los 12GB en 4K ultra— y da peso real a la calidad del escalado: a 4K, los modos de rendimiento de DLSS/FSR renderizan internamente a ~1440p, así que un buen escalador te regala prácticamente un nivel de rendimiento.
- Índice de rasterizado. El mejor predictor de la tasa de fotogramas a 4K; el trazado de rayos y la IA solo cuentan cuando el rasterizado ya es suficiente.
- VRAM ≥ 16GB. Los conjuntos de texturas y los búferes de generación de fotogramas a 4K superan a menudo los 12GB; quedarse sin memoria cuesta muchos más FPS que un núcleo algo más lento.
- Ancho de banda de memoria / bus. Las tarjetas de bus estrecho que brillan a 1440p (128–192 bits) son las que más caen a 4K.
- Calidad del escalador. El escalado de clase DLSS4/FSR4 es la diferencia entre 60 y más de 90 FPS a 4K en títulos exigentes.
1. Máximo rendimiento y capacidad para 4K Gaming (sin contar el precio)
Esto responde a “¿qué es lo más potente para 4K gaming?” usando la rúbrica fija de escenarios. El precio no afecta al orden; las columnas de precio y Valor se mantienen visibles solo para que veas el coste de subir en la clasificación por capacidad.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel de escenario | RT @ 4K | Escalado · generación de fotogramas | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2383 perf · 32GB · 575W | S#1 | A | DLSS 4 · multi-frame gen | $4500 | 100 | Ir a la oferta → |
| #2 | 1962 perf · 24GB · 450W | S#2 | B | DLSS 4 · frame gen | $3679 | 63 | Ir a la oferta → |
| #3 | 1689 perf · 16GB · 360W | S#3 | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $1550 | 73 | Ir a la oferta → |
| #4 | 1605 perf · 24GB · 420W | A#4 | D | FSR 3.1 · frame gen | $1328 | 69 | Ir a la oferta → |
| #5 | 1473 perf · 16GB · 320W | A#5 | C | DLSS 4 · frame gen | $1522 | 59 | Ir a la oferta → |
| #6 | 1450 perf · 16GB · 320W | A#6 | C | DLSS 4 · frame gen | $1549 | 52 | Ir a la oferta → |
| #7 | 1420 perf · 16GB · 300W | A#7 | C | FSR 4 · frame gen | $790 | 78 | Ir a la oferta → |
| #8 | 1402 perf · 16GB · 300W | A#8 | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $1150 | 65 | Ir a la oferta → |
| #9 | 1350 perf · 20GB · 315W | A#9 | D | FSR 3.1 · frame gen | $899 | 61 | Ir a la oferta → |
| #10 | 1348 perf · 16GB · 285W | A#10 | C | DLSS 4 · frame gen | $1300 | 55 | Ir a la oferta → |
| #11 | 1291 perf · 24GB · 450W | A#11 | D | DLSS 4 | $2195 | 41 | Ir a la oferta → |
| #12 | 1291 perf · 24GB · 480W | A#12 | N/A | DLSS 2 | $2195 | 44 | Ir a la oferta → |
| #13 | 1219 perf · 12GB · 250W | B#13 | D | DLSS 4 · multi-frame gen | $820 | 55 | Ir a la oferta → |
| #14 | 1210 perf · 12GB · 285W | B#14 | D | DLSS 4 · frame gen | $1130 | 43 | Ir a la oferta → |
| #15 | 1187 perf · 16GB · 335W | B#15 | F | FSR 3.1 · frame gen | $1258 | 38 | Ir a la oferta → |
| #16 | 1180 perf · 16GB · 220W | B#16 | D | FSR 4 · frame gen | $699 | 65 | Ir a la oferta → |
| #17 | 1170 perf · 24GB · 350W | B#17 | D | DLSS 4 | $1935 | 31 | Ir a la oferta → |
| #18 | 1160 perf · 12GB · 220W | B#18 | D | DLSS 4 · frame gen | $886 | 47 | Ir a la oferta → |
| #19 | 1150 perf · 12GB · 350W | B#19 | F | DLSS 4 | $1245 | 30 | Ir a la oferta → |
| #20 | 1100 perf · 12GB · 350W | B#21 | F | DLSS 4 | $1095 | 33 | Ir a la oferta → |
| #21 | 1100 perf · 10GB · 320W | C#23 | F | DLSS 4 | $707 | 30 | Ir a la oferta → |
| #22 | 1100 perf · 16GB · 300W | B#20 | F | FSR 3.1 · frame gen | $599 | 42 | Ir a la oferta → |
| #23 | 1067 perf · 16GB · 260W | B#22 | F | FSR 3.1 · frame gen | $1095 | 38 | Ir a la oferta → |
| #24 | 1030 perf · 12GB · 215W | C#24 | F | FSR 4 · frame gen | $550 | 51 | Ir a la oferta → |
| #25 | 1024 perf · 16GB · 263W | C#25 | F | FSR 3.1 · frame gen | $757 | 43 | Ir a la oferta → |
| #26 | 1000 perf · 12GB · 200W | C#26 | F | DLSS 4 · frame gen | $771 | 39 | Ir a la oferta → |
| #27 | 950 perf · 16GB · 170W | C#27 | F | FSR 4 · frame gen | $500 | 53 | Ir a la oferta → |
| #28 | 950 perf · 8GB · 150W | C#28 | F | FSR 4 · frame gen | $460 | 36 | Ir a la oferta → |
| #29 | 850 perf · 16GB · 180W | C#29 | D | DLSS 4 · multi-frame gen | $750 | 41 | Ir a la oferta → |
| #30 | 850 perf · 8GB · 180W | C#30 | F | DLSS 4 · multi-frame gen | $502 | 34 | Ir a la oferta → |
| #31 | 841 perf · 12GB · 245W | C#31 | F | FSR 3.1 · frame gen | $548 | 34 | Ir a la oferta → |
| #32 | 820 perf · 8GB · 290W | C#32 | F | DLSS 4 | $579 | 23 | Ir a la oferta → |
| #33 | 800 perf · 16GB · 250W | C#33 | F | FSR 3.1 · frame gen | $790 | 25 | Ir a la oferta → |
| #34 | 790 perf · 8GB · 240W | D#35 | F | DLSS 4 | $735 | 18 | Ir a la oferta → |
| #35 | 790 perf · 8GB · 220W | D#34 | F | DLSS 4 | $556 | 20 | Ir a la oferta → |
| #36 | 780 perf · 16GB · 165W | D#36 | F | DLSS 4 · frame gen | $799 | 17 | Ir a la oferta → |
| #37 | 780 perf · 8GB · 160W | D#37 | F | DLSS 4 · frame gen | $542 | 25 | Ir a la oferta → |
| #38 | 730 perf · 12GB · 250W | D#38 | F | FSR 3.1 · frame gen | $845 | 20 | Ir a la oferta → |
| #39 | 730 perf · 8GB · 145W | D#39 | F | DLSS 4 · multi-frame gen | $460 | 29 | Ir a la oferta → |
| #40 | 678 perf · 8GB · 200W | D#40 | F | DLSS 4 | $509 | 17 | Ir a la oferta → |
| #41 | 660 perf · 12GB · 230W | D#42 | F | FSR 3.1 · frame gen | $776 | 18 | Ir a la oferta → |
| #42 | 660 perf · 12GB · 190W | D#41 | F | XeSS 2 · frame gen | $310 | 36 | Ir a la oferta → |
| #43 | 610 perf · 8GB · 115W | D#43 | F | DLSS 4 · frame gen | $539 | 18 | Ir a la oferta → |
| #44 | 610 perf · 8GB · 115W | D#44 | F | DLSS 4 · frame gen | $520 | 19 | Ir a la oferta → |
| #45 | 560 perf · 8GB · 130W | F#45 | F | DLSS 4 · multi-frame gen | $300 | 25 | Ir a la oferta → |
| #46 | 520 perf · 12GB · 170W | F#47 | F | DLSS 4 | $474 | 19 | Ir a la oferta → |
| #47 | 520 perf · 12GB · 170W | F#46 | F | DLSS 4 | $455 | 20 | Ir a la oferta → |
| #48 | 520 perf · 10GB · 150W | F#48 | F | XeSS 2 · frame gen | $260 | 27 | Ir a la oferta → |
| #49 | 520 perf · 8GB · 225W | F#49 | F | XeSS | $210 | 21 | Ir a la oferta → |
| #50 | 500 perf · 8GB · 176W | F#50 | F | FSR 3.1 · frame gen | $590 | 12 | Ir a la oferta → |
| #51 | 490 perf · 8GB · 165W | F#51 | F | FSR 3.1 · frame gen | $350 | 15 | Ir a la oferta → |
| #52 | 480 perf · 8GB · 160W | F#52 | F | FSR 3.1 · frame gen | $549 | 11 | Ir a la oferta → |
| #53 | 430 perf · 8GB · 175W | F#53 | F | XeSS | $200 | 18 | Ir a la oferta → |
| #54 | 410 perf · 8GB · 132W | F#54 | F | FSR 3.1 · frame gen | $445 | 9 | Ir a la oferta → |
| #55 | 400 perf · 12GB · 184W | F#55 | F | DLSS 2 | $745 | 9 | Ir a la oferta → |
| #56 | 360 perf · 8GB · 130W | F#56 | F | DLSS 4 | $400 | 10 | Ir a la oferta → |
| #57 | 360 perf · 6GB · 70W | F#57 | F | DLSS 4 | $260 | 11 | Ir a la oferta → |
| #58 | 255 perf · 8GB · 115W | F#58 | F | DLSS 2 | $260 | 8 | Ir a la oferta → |
| #59 | 255 perf · 6GB · 70W | F#59 | F | DLSS 2 | $250 | 8 | Ir a la oferta → |
| #60 | 200 perf · 4GB · 107W | F#60 | F | FSR 3.1 · frame gen | $210 | 4 | Ir a la oferta → |
| #61 | 190 perf · 4GB · 75W | F#61 | F | FSR 3.1 | $261 | 3 | Ir a la oferta → |
| #62 | 165 perf · 6GB · 75W | F#62 | F | XeSS | $140 | 5 | Ir a la oferta → |
| #63 | 140 perf · 4GB · 55W | F#63 | F | FSR 3.1 · frame gen | $242 | 3 | Ir a la oferta → |
| #64 | 0 perf · 1GB · 80W | F#64 | F | FSR 1 | $229 | 0 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo de esta clasificación coincide con los filtros activos. Quita los filtros o amplía el rango de precio. | |||||||
Mostrando los 8 primeros de 64 modelos elegibles.
2. Mejores elecciones por valor para 4K Gaming (septiembre de 2026)
Esto responde a «¿qué producto elegible encaja mejor con estas prioridades ponderadas?» usando los precios actuales en stock y la ponderación 4K Ultra / VR, limitado a modelos calificados con nivel B o superior para esta tarea. Las razones de beneficio y de coste inverso se miden dentro de ese conjunto elegible; su líder en Valor es 100.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel para esta tarea | RT @ 4K | Escalado · generación de fotogramas | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2383 perf · 32GB · 575W | S#1 | A | DLSS 4 · multi-frame gen | $4500 | 100 | Ir a la oferta → |
| #2 | 1420 perf · 16GB · 300W | A#7 | C | FSR 4 · frame gen | $790 | 78 | Ir a la oferta → |
| #3 | 1689 perf · 16GB · 360W | S#3 | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $1550 | 73 | Ir a la oferta → |
| #4 | 1605 perf · 24GB · 420W | A#4 | D | FSR 3.1 · frame gen | $1328 | 69 | Ir a la oferta → |
| #5 | 1180 perf · 16GB · 220W | B#16 | D | FSR 4 · frame gen | $699 | 65 | Ir a la oferta → |
| #6 | 1402 perf · 16GB · 300W | A#8 | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $1150 | 65 | Ir a la oferta → |
| #7 | 1962 perf · 24GB · 450W | S#2 | B | DLSS 4 · frame gen | $3679 | 63 | Ir a la oferta → |
| #8 | 1350 perf · 20GB · 315W | A#9 | D | FSR 3.1 · frame gen | $899 | 61 | Ir a la oferta → |
| #9 | 1473 perf · 16GB · 320W | A#5 | C | DLSS 4 · frame gen | $1522 | 59 | Ir a la oferta → |
| #10 | 1348 perf · 16GB · 285W | A#10 | C | DLSS 4 · frame gen | $1300 | 55 | Ir a la oferta → |
| #11 | 1219 perf · 12GB · 250W | B#13 | D | DLSS 4 · multi-frame gen | $820 | 55 | Ir a la oferta → |
| #12 | 950 perf · 16GB · 170W | C#27 | F | FSR 4 · frame gen | $500 | 53 | Ir a la oferta → |
| #13 | 1450 perf · 16GB · 320W | A#6 | C | DLSS 4 · frame gen | $1549 | 52 | Ir a la oferta → |
| #14 | 1030 perf · 12GB · 215W | C#24 | F | FSR 4 · frame gen | $550 | 51 | Ir a la oferta → |
| #15 | 1160 perf · 12GB · 220W | B#18 | D | DLSS 4 · frame gen | $886 | 47 | Ir a la oferta → |
| #16 | 1291 perf · 24GB · 480W | A#12 | N/A | DLSS 2 | $2195 | 44 | Ir a la oferta → |
| #17 | 1024 perf · 16GB · 263W | C#25 | F | FSR 3.1 · frame gen | $757 | 43 | Ir a la oferta → |
| #18 | 1210 perf · 12GB · 285W | B#14 | D | DLSS 4 · frame gen | $1130 | 43 | Ir a la oferta → |
| #19 | 1100 perf · 16GB · 300W | B#20 | F | FSR 3.1 · frame gen | $599 | 42 | Ir a la oferta → |
| #20 | 1291 perf · 24GB · 450W | A#11 | D | DLSS 4 | $2195 | 41 | Ir a la oferta → |
| #21 | 850 perf · 16GB · 180W | C#29 | D | DLSS 4 · multi-frame gen | $750 | 41 | Ir a la oferta → |
| #22 | 1000 perf · 12GB · 200W | C#26 | F | DLSS 4 · frame gen | $771 | 39 | Ir a la oferta → |
| #23 | 1187 perf · 16GB · 335W | B#15 | F | FSR 3.1 · frame gen | $1258 | 38 | Ir a la oferta → |
| #24 | 1067 perf · 16GB · 260W | B#22 | F | FSR 3.1 · frame gen | $1095 | 38 | Ir a la oferta → |
| #25 | 950 perf · 8GB · 150W | C#28 | F | FSR 4 · frame gen | $460 | 36 | Ir a la oferta → |
| #26 | 660 perf · 12GB · 190W | D#41 | F | XeSS 2 · frame gen | $310 | 36 | Ir a la oferta → |
| #27 | 841 perf · 12GB · 245W | C#31 | F | FSR 3.1 · frame gen | $548 | 34 | Ir a la oferta → |
| #28 | 850 perf · 8GB · 180W | C#30 | F | DLSS 4 · multi-frame gen | $502 | 34 | Ir a la oferta → |
| #29 | 1100 perf · 12GB · 350W | B#21 | F | DLSS 4 | $1095 | 33 | Ir a la oferta → |
| #30 | 1170 perf · 24GB · 350W | B#17 | D | DLSS 4 | $1935 | 31 | Ir a la oferta → |
| #31 | 1150 perf · 12GB · 350W | B#19 | F | DLSS 4 | $1245 | 30 | Ir a la oferta → |
| #32 | 1100 perf · 10GB · 320W | C#23 | F | DLSS 4 | $707 | 30 | Ir a la oferta → |
| #33 | 730 perf · 8GB · 145W | D#39 | F | DLSS 4 · multi-frame gen | $460 | 29 | Ir a la oferta → |
| #34 | 520 perf · 10GB · 150W | F#48 | F | XeSS 2 · frame gen | $260 | 27 | Ir a la oferta → |
| #35 | 780 perf · 8GB · 160W | D#37 | F | DLSS 4 · frame gen | $542 | 25 | Ir a la oferta → |
| #36 | 800 perf · 16GB · 250W | C#33 | F | FSR 3.1 · frame gen | $790 | 25 | Ir a la oferta → |
| #37 | 560 perf · 8GB · 130W | F#45 | F | DLSS 4 · multi-frame gen | $300 | 25 | Ir a la oferta → |
| #38 | 820 perf · 8GB · 290W | C#32 | F | DLSS 4 | $579 | 23 | Ir a la oferta → |
| #39 | 520 perf · 8GB · 225W | F#49 | F | XeSS | $210 | 21 | Ir a la oferta → |
| #40 | 520 perf · 12GB · 170W | F#46 | F | DLSS 4 | $455 | 20 | Ir a la oferta → |
| #41 | 730 perf · 12GB · 250W | D#38 | F | FSR 3.1 · frame gen | $845 | 20 | Ir a la oferta → |
| #42 | 790 perf · 8GB · 220W | D#34 | F | DLSS 4 | $556 | 20 | Ir a la oferta → |
| #43 | 610 perf · 8GB · 115W | D#44 | F | DLSS 4 · frame gen | $520 | 19 | Ir a la oferta → |
| #44 | 520 perf · 12GB · 170W | F#47 | F | DLSS 4 | $474 | 19 | Ir a la oferta → |
| #45 | 610 perf · 8GB · 115W | D#43 | F | DLSS 4 · frame gen | $539 | 18 | Ir a la oferta → |
| #46 | 660 perf · 12GB · 230W | D#42 | F | FSR 3.1 · frame gen | $776 | 18 | Ir a la oferta → |
| #47 | 430 perf · 8GB · 175W | F#53 | F | XeSS | $200 | 18 | Ir a la oferta → |
| #48 | 790 perf · 8GB · 240W | D#35 | F | DLSS 4 | $735 | 18 | Ir a la oferta → |
| #49 | 780 perf · 16GB · 165W | D#36 | F | DLSS 4 · frame gen | $799 | 17 | Ir a la oferta → |
| #50 | 678 perf · 8GB · 200W | D#40 | F | DLSS 4 | $509 | 17 | Ir a la oferta → |
| #51 | 490 perf · 8GB · 165W | F#51 | F | FSR 3.1 · frame gen | $350 | 15 | Ir a la oferta → |
| #52 | 500 perf · 8GB · 176W | F#50 | F | FSR 3.1 · frame gen | $590 | 12 | Ir a la oferta → |
| #53 | 360 perf · 6GB · 70W | F#57 | F | DLSS 4 | $260 | 11 | Ir a la oferta → |
| #54 | 480 perf · 8GB · 160W | F#52 | F | FSR 3.1 · frame gen | $549 | 11 | Ir a la oferta → |
| #55 | 360 perf · 8GB · 130W | F#56 | F | DLSS 4 | $400 | 10 | Ir a la oferta → |
| #56 | 400 perf · 12GB · 184W | F#55 | F | DLSS 2 | $745 | 9 | Ir a la oferta → |
| #57 | 410 perf · 8GB · 132W | F#54 | F | FSR 3.1 · frame gen | $445 | 9 | Ir a la oferta → |
| #58 | 255 perf · 8GB · 115W | F#58 | F | DLSS 2 | $260 | 8 | Ir a la oferta → |
| #59 | 255 perf · 6GB · 70W | F#59 | F | DLSS 2 | $250 | 8 | Ir a la oferta → |
| #60 | 165 perf · 6GB · 75W | F#62 | F | XeSS | $140 | 5 | Ir a la oferta → |
| #61 | 200 perf · 4GB · 107W | F#60 | F | FSR 3.1 · frame gen | $210 | 4 | Ir a la oferta → |
| #62 | 190 perf · 4GB · 75W | F#61 | F | FSR 3.1 | $261 | 3 | Ir a la oferta → |
| #63 | 140 perf · 4GB · 55W | F#63 | F | FSR 3.1 · frame gen | $242 | 3 | Ir a la oferta → |
| #64 | 0 perf · 1GB · 80W | F#64 | F | FSR 1 | $229 | 0 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo de esta clasificación coincide con los filtros activos. Quita los filtros o amplía el rango de precio. | |||||||
Mostrando los 8 primeros de 64 modelos elegibles.
3. Capacidad de trazado de rayos a 4K (sin contar el precio)
Esta tabla se ordena por capacidad nativa medida de trazado de rayos a 4K: sin escalado ni precio en la clasificación. El precio, el Valor y la tecnología de escalado o generación de fotogramas compatible se muestran junto al resultado porque son compromisos reales de compra, no ingredientes del orden del RT.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel de RT a 4K | Escalado · generación de fotogramas | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2383 perf · 32GB · 575W | A | DLSS 4 · multi-frame gen | $4500 | 100 | Ir a la oferta → |
| #2 | 1962 perf · 24GB · 450W | B | DLSS 4 · frame gen | $3679 | 63 | Ir a la oferta → |
| #3 | 1689 perf · 16GB · 360W | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $1550 | 73 | Ir a la oferta → |
| #4 | 1473 perf · 16GB · 320W | C | DLSS 4 · frame gen | $1522 | 59 | Ir a la oferta → |
| #5 | 1450 perf · 16GB · 320W | C | DLSS 4 · frame gen | $1549 | 52 | Ir a la oferta → |
| #6 | 1402 perf · 16GB · 300W | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $1150 | 65 | Ir a la oferta → |
| #7 | 1348 perf · 16GB · 285W | C | DLSS 4 · frame gen | $1300 | 55 | Ir a la oferta → |
| #8 | 1420 perf · 16GB · 300W | C | FSR 4 · frame gen | $790 | 78 | Ir a la oferta → |
| #9 | 1291 perf · 24GB · 450W | D | DLSS 4 | $2195 | 41 | Ir a la oferta → |
| #10 | 1605 perf · 24GB · 420W | D | FSR 3.1 · frame gen | $1328 | 69 | Ir a la oferta → |
| #11 | 1170 perf · 24GB · 350W | D | DLSS 4 | $1935 | 31 | Ir a la oferta → |
| #12 | 1180 perf · 16GB · 220W | D | FSR 4 · frame gen | $699 | 65 | Ir a la oferta → |
| #13 | 1210 perf · 12GB · 285W | D | DLSS 4 · frame gen | $1130 | 43 | Ir a la oferta → |
| #14 | 1350 perf · 20GB · 315W | D | FSR 3.1 · frame gen | $899 | 61 | Ir a la oferta → |
| #15 | 1219 perf · 12GB · 250W | D | DLSS 4 · multi-frame gen | $820 | 55 | Ir a la oferta → |
| #16 | 1160 perf · 12GB · 220W | D | DLSS 4 · frame gen | $886 | 47 | Ir a la oferta → |
| #17 | 850 perf · 16GB · 180W | D | DLSS 4 · multi-frame gen | $750 | 41 | Ir a la oferta → |
| #18 | 1000 perf · 12GB · 200W | F | DLSS 4 · frame gen | $771 | 39 | Ir a la oferta → |
| #19 | 1150 perf · 12GB · 350W | F | DLSS 4 | $1245 | 30 | Ir a la oferta → |
| #20 | 1187 perf · 16GB · 335W | F | FSR 3.1 · frame gen | $1258 | 38 | Ir a la oferta → |
| #21 | 1030 perf · 12GB · 215W | F | FSR 4 · frame gen | $550 | 51 | Ir a la oferta → |
| #22 | 1100 perf · 16GB · 300W | F | FSR 3.1 · frame gen | $599 | 42 | Ir a la oferta → |
| #23 | 1024 perf · 16GB · 263W | F | FSR 3.1 · frame gen | $757 | 43 | Ir a la oferta → |
| #24 | 950 perf · 16GB · 170W | F | FSR 4 · frame gen | $500 | 53 | Ir a la oferta → |
| #25 | 1067 perf · 16GB · 260W | F | FSR 3.1 · frame gen | $1095 | 38 | Ir a la oferta → |
| #26 | 1100 perf · 10GB · 320W | F | DLSS 4 | $707 | 30 | Ir a la oferta → |
| #27 | 1100 perf · 12GB · 350W | F | DLSS 4 | $1095 | 33 | Ir a la oferta → |
| #28 | 800 perf · 16GB · 250W | F | FSR 3.1 · frame gen | $790 | 25 | Ir a la oferta → |
| #29 | 841 perf · 12GB · 245W | F | FSR 3.1 · frame gen | $548 | 34 | Ir a la oferta → |
| #30 | 520 perf · 12GB · 170W | F | DLSS 4 | $455 | 20 | Ir a la oferta → |
| #31 | 520 perf · 12GB · 170W | F | DLSS 4 | $474 | 19 | Ir a la oferta → |
| #32 | 820 perf · 8GB · 290W | F | DLSS 4 | $579 | 23 | Ir a la oferta → |
| #33 | 790 perf · 8GB · 220W | F | DLSS 4 | $556 | 20 | Ir a la oferta → |
| #34 | 790 perf · 8GB · 240W | F | DLSS 4 | $735 | 18 | Ir a la oferta → |
| #35 | 780 perf · 8GB · 160W | F | DLSS 4 · frame gen | $542 | 25 | Ir a la oferta → |
| #36 | 730 perf · 12GB · 250W | F | FSR 3.1 · frame gen | $845 | 20 | Ir a la oferta → |
| #37 | 660 perf · 12GB · 230W | F | FSR 3.1 · frame gen | $776 | 18 | Ir a la oferta → |
| #38 | 678 perf · 8GB · 200W | F | DLSS 4 | $509 | 17 | Ir a la oferta → |
| #39 | 950 perf · 8GB · 150W | F | FSR 4 · frame gen | $460 | 36 | Ir a la oferta → |
| #40 | 850 perf · 8GB · 180W | F | DLSS 4 · multi-frame gen | $502 | 34 | Ir a la oferta → |
| #41 | 730 perf · 8GB · 145W | F | DLSS 4 · multi-frame gen | $460 | 29 | Ir a la oferta → |
| #42 | 610 perf · 8GB · 115W | F | DLSS 4 · frame gen | $520 | 19 | Ir a la oferta → |
| #43 | 610 perf · 8GB · 115W | F | DLSS 4 · frame gen | $539 | 18 | Ir a la oferta → |
| #44 | 560 perf · 8GB · 130W | F | DLSS 4 · multi-frame gen | $300 | 25 | Ir a la oferta → |
| #45 | 360 perf · 6GB · 70W | F | DLSS 4 | $260 | 11 | Ir a la oferta → |
| #46 | 360 perf · 8GB · 130W | F | DLSS 4 | $400 | 10 | Ir a la oferta → |
| #47 | 490 perf · 8GB · 165W | F | FSR 3.1 · frame gen | $350 | 15 | Ir a la oferta → |
| #48 | 660 perf · 12GB · 190W | F | XeSS 2 · frame gen | $310 | 36 | Ir a la oferta → |
| #49 | 400 perf · 12GB · 184W | F | DLSS 2 | $745 | 9 | Ir a la oferta → |
| #50 | 480 perf · 8GB · 160W | F | FSR 3.1 · frame gen | $549 | 11 | Ir a la oferta → |
| #51 | 500 perf · 8GB · 176W | F | FSR 3.1 · frame gen | $590 | 12 | Ir a la oferta → |
| #52 | 520 perf · 10GB · 150W | F | XeSS 2 · frame gen | $260 | 27 | Ir a la oferta → |
| #53 | 410 perf · 8GB · 132W | F | FSR 3.1 · frame gen | $445 | 9 | Ir a la oferta → |
| #54 | 520 perf · 8GB · 225W | F | XeSS | $210 | 21 | Ir a la oferta → |
| #55 | 430 perf · 8GB · 175W | F | XeSS | $200 | 18 | Ir a la oferta → |
| #56 | 255 perf · 6GB · 70W | F | DLSS 2 | $250 | 8 | Ir a la oferta → |
| #57 | 255 perf · 8GB · 115W | F | DLSS 2 | $260 | 8 | Ir a la oferta → |
| #58 | 200 perf · 4GB · 107W | F | FSR 3.1 · frame gen | $210 | 4 | Ir a la oferta → |
| #59 | 140 perf · 4GB · 55W | F | FSR 3.1 · frame gen | $242 | 3 | Ir a la oferta → |
| #60 | 165 perf · 6GB · 75W | F | XeSS | $140 | 5 | Ir a la oferta → |
| #61 | 0 perf · 1GB · 80W | F | FSR 1 | $229 | 0 | Ir a la oferta → |
| #62 | 190 perf · 4GB · 75W | F | FSR 3.1 | $261 | 3 | Ir a la oferta → |
| #63 | 780 perf · 16GB · 165W | F | DLSS 4 · frame gen | $799 | 17 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo de esta clasificación coincide con los filtros activos. Quita los filtros o amplía el rango de precio. | ||||||
Mostrando los 8 primeros de 63 modelos elegibles.
FAQ
- ¿Cuál es la mejor opción en graphics card para 4K gaming ahora mismo?
- RTX 5090 lidera la tabla de capacidad independiente del precio, mientras que RTX 5090 lidera la clasificación de Valor actual con el preajuste 4K Ultra / VR preset. Para trazado de rayos nativo a 4K, RTX 5090 lidera la tabla de RT independiente. Son preguntas distintas, así que esta página no las reduce a un único ganador universal.
- ¿Cómo se calcula esta página de «mejor graphics card para 4K gaming»?
- La capacidad se ordena según la rúbrica fija de escenarios, sin contar el precio. El Valor usa precios en stock fechados y la ponderación 4K Ultra / VR, tras exigir nivel B o superior para esta tarea. Los filtros cambian el universo de comparación y renormalizan la puntuación de Valor mostrada; las relaciones con las tiendas no alteran ninguno de los dos cálculos.
Captura de datos: 2026-09-11 · conjunto gpu-market-us-2026-09-11 · fórmula gpu-value-v1.4-benefit-cost-product · La Puntuación de Valor es una estimación basada en nuestro conjunto de datos actual, los pesos seleccionados, los precios de mercado y nuestra metodología: no es una calificación oficial del producto ni una previsión de precio. Los precios objetivo son umbrales de cálculo, no predicciones. Metodología · Informar de un error en los datos No somos una tienda. Los enlaces de afiliados pueden generarnos una comisión; nunca alteran los cálculos ni la clasificación.