Mejor graphics cards para 1440p Gaming
No hay un único ganador para todos los compradores. RTX 5090 lidera en capacidad sin contar el precio; RX 9070 XT lidera el Valor actual con el preajuste 1440p Sweet Spot preset; y RTX 5090 lidera el trazado de rayos nativo medido a 2K (1440p). Los precios son una captura fechada (2026-09-11), y los controles de abajo te permiten acotar todas las tablas de clasificación.
La respuesta corta — 3 picks, 4 questions
Cada usuario tiene prioridades diferentes, por lo que cada tarjeta responde a una pregunta distinta. Un producto que lidera en rendimiento bruto puede ser una mala compra al precio de hoy, mientras que una opción de valor cede un nivel de rendimiento para ahorrar una cantidad notable. Las elecciones basadas en precio utilizan ofertas actuales en stock y evolucionan con el mercado.
Cada letra responde a «¿qué tal hace este producto ese trabajo?» — el precio nunca forma parte de ello.
«Realiza la tarea» significa nivel B o superior para Juegos en 1440p — solo capacidad, sin contar el precio. El Valor vuelve a añadir el precio de hoy con la ponderación 1440p Sweet Spot.
Qué importa realmente para 1440p gaming
1440p es hoy el punto óptimo entre precio y rendimiento: las tarjetas uno o dos niveles por debajo de las tope de gama alcanzan tasas de refresco altas, así que la puntuación de valor importa aquí más que en ningún otro sitio. 12GB de VRAM son un mínimo razonable en compras nuevas; las tarjetas de 8GB aún rinden, pero comprueba los títulos concretos a los que juegas. Si usas un monitor de 144Hz o más, recuerda que la CPU empieza a contar: elige pareja en nuestra guía de CPU para juegos en lugar de gastar otro nivel de GPU.
- Rasterizado por dólar. La diferencia entre niveles contiguos suele ser de un 10–15% de FPS por un 25–40% de precio: justo lo que revela el control de Valor.
- VRAM ≥ 12GB. Una compra de 2026 debería aguantar 3–4 años de crecimiento de texturas; 8GB ya se quedan justos en algunos motores.
- Margen para alta tasa de refresco. Para 144–240Hz, prefiere el núcleo más rápido antes que más VRAM al mismo precio.
- Consumo y picos transitorios. Las tarjetas de gama media varían mucho en consumo; mira la columna de fuente antes de elegir entre dos del mismo precio.
1. Máximo rendimiento y capacidad para 1440p Gaming (sin contar el precio)
Esto responde a “¿qué es lo más potente para 1440p gaming?” usando la rúbrica fija de escenarios. El precio no afecta al orden; las columnas de precio y Valor se mantienen visibles solo para que veas el coste de subir en la clasificación por capacidad.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel de escenario | RT @ 2K (1440p) | Escalado · generación de fotogramas | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2383 perf · 32GB · 575W | S#1 | S | DLSS 4 · multi-frame gen | $4500 | 61 | Ir a la oferta → |
| #2 | 1962 perf · 24GB · 450W | S#2 | A | DLSS 4 · frame gen | $3679 | 46 | Ir a la oferta → |
| #3 | 1689 perf · 16GB · 360W | S#3 | A | DLSS 4 · multi-frame gen | $1550 | 74 | Ir a la oferta → |
| #4 | 1605 perf · 24GB · 420W | S#4 | B | FSR 3.1 · frame gen | $1328 | 72 | Ir a la oferta → |
| #5 | 1473 perf · 16GB · 320W | S#5 | A | DLSS 4 · frame gen | $1522 | 62 | Ir a la oferta → |
| #6 | 1450 perf · 16GB · 320W | S#6 | A | DLSS 4 · frame gen | $1549 | 56 | Ir a la oferta → |
| #7 | 1420 perf · 16GB · 300W | S#7 | B | FSR 4 · frame gen | $790 | 100 | Ir a la oferta → |
| #8 | 1402 perf · 16GB · 300W | S#8 | A | DLSS 4 · multi-frame gen | $1150 | 75 | Ir a la oferta → |
| #9 | 1350 perf · 20GB · 315W | S#9 | C | FSR 3.1 · frame gen | $899 | 77 | Ir a la oferta → |
| #10 | 1348 perf · 16GB · 285W | S#10 | A | DLSS 4 · frame gen | $1300 | 62 | Ir a la oferta → |
| #11 | 1291 perf · 24GB · 450W | A#11 | B | DLSS 4 | $2195 | 38 | Ir a la oferta → |
| #12 | 1291 perf · 24GB · 480W | A#12 | N/A | DLSS 2 | $2195 | 40 | Ir a la oferta → |
| #13 | 1219 perf · 12GB · 250W | A#13 | B | DLSS 4 · multi-frame gen | $820 | 75 | Ir a la oferta → |
| #14 | 1210 perf · 12GB · 285W | A#14 | B | DLSS 4 · frame gen | $1130 | 54 | Ir a la oferta → |
| #15 | 1187 perf · 16GB · 335W | A#15 | C | FSR 3.1 · frame gen | $1258 | 46 | Ir a la oferta → |
| #16 | 1180 perf · 16GB · 220W | A#16 | B | FSR 4 · frame gen | $699 | 90 | Ir a la oferta → |
| #17 | 1170 perf · 24GB · 350W | A#17 | B | DLSS 4 | $1935 | 32 | Ir a la oferta → |
| #18 | 1160 perf · 12GB · 220W | A#18 | C | DLSS 4 · frame gen | $886 | 65 | Ir a la oferta → |
| #19 | 1150 perf · 12GB · 350W | A#19 | B | DLSS 4 | $1245 | 39 | Ir a la oferta → |
| #20 | 1100 perf · 12GB · 350W | A#21 | C | DLSS 4 | $1095 | 44 | Ir a la oferta → |
| #21 | 1100 perf · 10GB · 320W | B#27 | C | DLSS 4 | $707 | 49 | Ir a la oferta → |
| #22 | 1100 perf · 16GB · 300W | A#20 | C | FSR 3.1 · frame gen | $599 | 67 | Ir a la oferta → |
| #23 | 1067 perf · 16GB · 260W | A#22 | N/A | FSR 3.1 · frame gen | $1095 | 48 | Ir a la oferta → |
| #24 | 1030 perf · 12GB · 215W | A#23 | C | FSR 4 · frame gen | $550 | 81 | Ir a la oferta → |
| #25 | 1024 perf · 16GB · 263W | A#24 | C | FSR 3.1 · frame gen | $757 | 61 | Ir a la oferta → |
| #26 | 1000 perf · 12GB · 200W | A#25 | C | DLSS 4 · frame gen | $771 | 58 | Ir a la oferta → |
| #27 | 950 perf · 16GB · 170W | A#26 | C | FSR 4 · frame gen | $500 | 85 | Ir a la oferta → |
| #28 | 950 perf · 8GB · 150W | B#28 | D | FSR 4 · frame gen | $460 | 71 | Ir a la oferta → |
| #29 | 850 perf · 16GB · 180W | B#29 | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $750 | 58 | Ir a la oferta → |
| #30 | 850 perf · 8GB · 180W | B#30 | D | DLSS 4 · multi-frame gen | $502 | 63 | Ir a la oferta → |
| #31 | 841 perf · 12GB · 245W | B#31 | D | FSR 3.1 · frame gen | $548 | 58 | Ir a la oferta → |
| #32 | 820 perf · 8GB · 290W | B#32 | D | DLSS 4 | $579 | 42 | Ir a la oferta → |
| #33 | 800 perf · 16GB · 250W | B#33 | N/A | FSR 3.1 · frame gen | $790 | 38 | Ir a la oferta → |
| #34 | 790 perf · 8GB · 240W | B#35 | D | DLSS 4 | $735 | 32 | Ir a la oferta → |
| #35 | 790 perf · 8GB · 220W | B#34 | D | DLSS 4 | $556 | 39 | Ir a la oferta → |
| #36 | 780 perf · 16GB · 165W | B#36 | F | DLSS 4 · frame gen | $799 | 30 | Ir a la oferta → |
| #37 | 780 perf · 8GB · 160W | B#37 | D | DLSS 4 · frame gen | $542 | 48 | Ir a la oferta → |
| #38 | 730 perf · 12GB · 250W | B#38 | F | FSR 3.1 · frame gen | $845 | 31 | Ir a la oferta → |
| #39 | 730 perf · 8GB · 145W | B#39 | D | DLSS 4 · multi-frame gen | $460 | 57 | Ir a la oferta → |
| #40 | 678 perf · 8GB · 200W | B#40 | D | DLSS 4 | $509 | 35 | Ir a la oferta → |
| #41 | 660 perf · 12GB · 230W | B#42 | F | FSR 3.1 · frame gen | $776 | 30 | Ir a la oferta → |
| #42 | 660 perf · 12GB · 190W | B#41 | D | XeSS 2 · frame gen | $310 | 72 | Ir a la oferta → |
| #43 | 610 perf · 8GB · 115W | C#43 | D | DLSS 4 · frame gen | $539 | 37 | Ir a la oferta → |
| #44 | 610 perf · 8GB · 115W | C#44 | D | DLSS 4 · frame gen | $520 | 38 | Ir a la oferta → |
| #45 | 560 perf · 8GB · 130W | C#45 | F | DLSS 4 · multi-frame gen | $300 | 57 | Ir a la oferta → |
| #46 | 520 perf · 12GB · 170W | C#47 | D | DLSS 4 | $474 | 35 | Ir a la oferta → |
| #47 | 520 perf · 12GB · 170W | C#46 | D | DLSS 4 | $455 | 38 | Ir a la oferta → |
| #48 | 520 perf · 10GB · 150W | C#48 | F | XeSS 2 · frame gen | $260 | 62 | Ir a la oferta → |
| #49 | 520 perf · 8GB · 225W | C#49 | F | XeSS | $210 | 55 | Ir a la oferta → |
| #50 | 500 perf · 8GB · 176W | C#50 | F | FSR 3.1 · frame gen | $590 | 23 | Ir a la oferta → |
| #51 | 490 perf · 8GB · 165W | C#51 | F | FSR 3.1 · frame gen | $350 | 35 | Ir a la oferta → |
| #52 | 480 perf · 8GB · 160W | C#52 | F | FSR 3.1 · frame gen | $549 | 22 | Ir a la oferta → |
| #53 | 430 perf · 8GB · 175W | D#53 | F | XeSS | $200 | 48 | Ir a la oferta → |
| #54 | 410 perf · 8GB · 132W | D#54 | F | FSR 3.1 · frame gen | $445 | 21 | Ir a la oferta → |
| #55 | 400 perf · 12GB · 184W | D#55 | F | DLSS 2 | $745 | 17 | Ir a la oferta → |
| #56 | 360 perf · 8GB · 130W | D#56 | F | DLSS 4 | $400 | 24 | Ir a la oferta → |
| #57 | 360 perf · 6GB · 70W | D#57 | F | DLSS 4 | $260 | 32 | Ir a la oferta → |
| #58 | 255 perf · 8GB · 115W | F#58 | F | DLSS 2 | $260 | 20 | Ir a la oferta → |
| #59 | 255 perf · 6GB · 70W | F#59 | F | DLSS 2 | $250 | 22 | Ir a la oferta → |
| #60 | 200 perf · 4GB · 107W | F#60 | F | FSR 3.1 · frame gen | $210 | 14 | Ir a la oferta → |
| #61 | 190 perf · 4GB · 75W | F#61 | F | FSR 3.1 | $261 | 10 | Ir a la oferta → |
| #62 | 165 perf · 6GB · 75W | F#62 | F | XeSS | $140 | 18 | Ir a la oferta → |
| #63 | 140 perf · 4GB · 55W | F#63 | F | FSR 3.1 · frame gen | $242 | 9 | Ir a la oferta → |
| #64 | 0 perf · 1GB · 80W | F#64 | F | FSR 1 | $229 | 3 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo de esta clasificación coincide con los filtros activos. Quita los filtros o amplía el rango de precio. | |||||||
Mostrando los 8 primeros de 64 modelos elegibles.
2. Mejores elecciones por valor para 1440p Gaming (septiembre de 2026)
Esto responde a «¿qué producto elegible encaja mejor con estas prioridades ponderadas?» usando los precios actuales en stock y la ponderación 1440p Sweet Spot, limitado a modelos calificados con nivel B o superior para esta tarea. Las razones de beneficio y de coste inverso se miden dentro de ese conjunto elegible; su líder en Valor es 100.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel para esta tarea | RT @ 2K (1440p) | Escalado · generación de fotogramas | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1420 perf · 16GB · 300W | S#7 | B | FSR 4 · frame gen | $790 | 100 | Ir a la oferta → |
| #2 | 1180 perf · 16GB · 220W | A#16 | B | FSR 4 · frame gen | $699 | 90 | Ir a la oferta → |
| #3 | 950 perf · 16GB · 170W | A#26 | C | FSR 4 · frame gen | $500 | 85 | Ir a la oferta → |
| #4 | 1030 perf · 12GB · 215W | A#23 | C | FSR 4 · frame gen | $550 | 81 | Ir a la oferta → |
| #5 | 1350 perf · 20GB · 315W | S#9 | C | FSR 3.1 · frame gen | $899 | 77 | Ir a la oferta → |
| #6 | 1219 perf · 12GB · 250W | A#13 | B | DLSS 4 · multi-frame gen | $820 | 75 | Ir a la oferta → |
| #7 | 1402 perf · 16GB · 300W | S#8 | A | DLSS 4 · multi-frame gen | $1150 | 75 | Ir a la oferta → |
| #8 | 1689 perf · 16GB · 360W | S#3 | A | DLSS 4 · multi-frame gen | $1550 | 74 | Ir a la oferta → |
| #9 | 1605 perf · 24GB · 420W | S#4 | B | FSR 3.1 · frame gen | $1328 | 72 | Ir a la oferta → |
| #10 | 660 perf · 12GB · 190W | B#41 | D | XeSS 2 · frame gen | $310 | 72 | Ir a la oferta → |
| #11 | 950 perf · 8GB · 150W | B#28 | D | FSR 4 · frame gen | $460 | 71 | Ir a la oferta → |
| #12 | 1100 perf · 16GB · 300W | A#20 | C | FSR 3.1 · frame gen | $599 | 67 | Ir a la oferta → |
| #13 | 1160 perf · 12GB · 220W | A#18 | C | DLSS 4 · frame gen | $886 | 65 | Ir a la oferta → |
| #14 | 850 perf · 8GB · 180W | B#30 | D | DLSS 4 · multi-frame gen | $502 | 63 | Ir a la oferta → |
| #15 | 1473 perf · 16GB · 320W | S#5 | A | DLSS 4 · frame gen | $1522 | 62 | Ir a la oferta → |
| #16 | 1348 perf · 16GB · 285W | S#10 | A | DLSS 4 · frame gen | $1300 | 62 | Ir a la oferta → |
| #17 | 520 perf · 10GB · 150W | C#48 | F | XeSS 2 · frame gen | $260 | 62 | Ir a la oferta → |
| #18 | 1024 perf · 16GB · 263W | A#24 | C | FSR 3.1 · frame gen | $757 | 61 | Ir a la oferta → |
| #19 | 2383 perf · 32GB · 575W | S#1 | S | DLSS 4 · multi-frame gen | $4500 | 61 | Ir a la oferta → |
| #20 | 1000 perf · 12GB · 200W | A#25 | C | DLSS 4 · frame gen | $771 | 58 | Ir a la oferta → |
| #21 | 841 perf · 12GB · 245W | B#31 | D | FSR 3.1 · frame gen | $548 | 58 | Ir a la oferta → |
| #22 | 850 perf · 16GB · 180W | B#29 | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $750 | 58 | Ir a la oferta → |
| #23 | 730 perf · 8GB · 145W | B#39 | D | DLSS 4 · multi-frame gen | $460 | 57 | Ir a la oferta → |
| #24 | 560 perf · 8GB · 130W | C#45 | F | DLSS 4 · multi-frame gen | $300 | 57 | Ir a la oferta → |
| #25 | 1450 perf · 16GB · 320W | S#6 | A | DLSS 4 · frame gen | $1549 | 56 | Ir a la oferta → |
| #26 | 520 perf · 8GB · 225W | C#49 | F | XeSS | $210 | 55 | Ir a la oferta → |
| #27 | 1210 perf · 12GB · 285W | A#14 | B | DLSS 4 · frame gen | $1130 | 54 | Ir a la oferta → |
| #28 | 1100 perf · 10GB · 320W | B#27 | C | DLSS 4 | $707 | 49 | Ir a la oferta → |
| #29 | 430 perf · 8GB · 175W | D#53 | F | XeSS | $200 | 48 | Ir a la oferta → |
| #30 | 780 perf · 8GB · 160W | B#37 | D | DLSS 4 · frame gen | $542 | 48 | Ir a la oferta → |
| #31 | 1067 perf · 16GB · 260W | A#22 | N/A | FSR 3.1 · frame gen | $1095 | 48 | Ir a la oferta → |
| #32 | 1187 perf · 16GB · 335W | A#15 | C | FSR 3.1 · frame gen | $1258 | 46 | Ir a la oferta → |
| #33 | 1962 perf · 24GB · 450W | S#2 | A | DLSS 4 · frame gen | $3679 | 46 | Ir a la oferta → |
| #34 | 1100 perf · 12GB · 350W | A#21 | C | DLSS 4 | $1095 | 44 | Ir a la oferta → |
| #35 | 820 perf · 8GB · 290W | B#32 | D | DLSS 4 | $579 | 42 | Ir a la oferta → |
| #36 | 1291 perf · 24GB · 480W | A#12 | N/A | DLSS 2 | $2195 | 40 | Ir a la oferta → |
| #37 | 790 perf · 8GB · 220W | B#34 | D | DLSS 4 | $556 | 39 | Ir a la oferta → |
| #38 | 1150 perf · 12GB · 350W | A#19 | B | DLSS 4 | $1245 | 39 | Ir a la oferta → |
| #39 | 520 perf · 12GB · 170W | C#46 | D | DLSS 4 | $455 | 38 | Ir a la oferta → |
| #40 | 800 perf · 16GB · 250W | B#33 | N/A | FSR 3.1 · frame gen | $790 | 38 | Ir a la oferta → |
| #41 | 1291 perf · 24GB · 450W | A#11 | B | DLSS 4 | $2195 | 38 | Ir a la oferta → |
| #42 | 610 perf · 8GB · 115W | C#44 | D | DLSS 4 · frame gen | $520 | 38 | Ir a la oferta → |
| #43 | 610 perf · 8GB · 115W | C#43 | D | DLSS 4 · frame gen | $539 | 37 | Ir a la oferta → |
| #44 | 520 perf · 12GB · 170W | C#47 | D | DLSS 4 | $474 | 35 | Ir a la oferta → |
| #45 | 490 perf · 8GB · 165W | C#51 | F | FSR 3.1 · frame gen | $350 | 35 | Ir a la oferta → |
| #46 | 678 perf · 8GB · 200W | B#40 | D | DLSS 4 | $509 | 35 | Ir a la oferta → |
| #47 | 360 perf · 6GB · 70W | D#57 | F | DLSS 4 | $260 | 32 | Ir a la oferta → |
| #48 | 1170 perf · 24GB · 350W | A#17 | B | DLSS 4 | $1935 | 32 | Ir a la oferta → |
| #49 | 790 perf · 8GB · 240W | B#35 | D | DLSS 4 | $735 | 32 | Ir a la oferta → |
| #50 | 730 perf · 12GB · 250W | B#38 | F | FSR 3.1 · frame gen | $845 | 31 | Ir a la oferta → |
| #51 | 660 perf · 12GB · 230W | B#42 | F | FSR 3.1 · frame gen | $776 | 30 | Ir a la oferta → |
| #52 | 780 perf · 16GB · 165W | B#36 | F | DLSS 4 · frame gen | $799 | 30 | Ir a la oferta → |
| #53 | 360 perf · 8GB · 130W | D#56 | F | DLSS 4 | $400 | 24 | Ir a la oferta → |
| #54 | 500 perf · 8GB · 176W | C#50 | F | FSR 3.1 · frame gen | $590 | 23 | Ir a la oferta → |
| #55 | 480 perf · 8GB · 160W | C#52 | F | FSR 3.1 · frame gen | $549 | 22 | Ir a la oferta → |
| #56 | 255 perf · 6GB · 70W | F#59 | F | DLSS 2 | $250 | 22 | Ir a la oferta → |
| #57 | 410 perf · 8GB · 132W | D#54 | F | FSR 3.1 · frame gen | $445 | 21 | Ir a la oferta → |
| #58 | 255 perf · 8GB · 115W | F#58 | F | DLSS 2 | $260 | 20 | Ir a la oferta → |
| #59 | 165 perf · 6GB · 75W | F#62 | F | XeSS | $140 | 18 | Ir a la oferta → |
| #60 | 400 perf · 12GB · 184W | D#55 | F | DLSS 2 | $745 | 17 | Ir a la oferta → |
| #61 | 200 perf · 4GB · 107W | F#60 | F | FSR 3.1 · frame gen | $210 | 14 | Ir a la oferta → |
| #62 | 190 perf · 4GB · 75W | F#61 | F | FSR 3.1 | $261 | 10 | Ir a la oferta → |
| #63 | 140 perf · 4GB · 55W | F#63 | F | FSR 3.1 · frame gen | $242 | 9 | Ir a la oferta → |
| #64 | 0 perf · 1GB · 80W | F#64 | F | FSR 1 | $229 | 3 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo de esta clasificación coincide con los filtros activos. Quita los filtros o amplía el rango de precio. | |||||||
Mostrando los 8 primeros de 64 modelos elegibles.
3. Capacidad de trazado de rayos a 2K (1440p) (sin contar el precio)
Esta tabla se ordena por capacidad nativa medida de trazado de rayos a 2K (1440p): sin escalado ni precio en la clasificación. El precio, el Valor y la tecnología de escalado o generación de fotogramas compatible se muestran junto al resultado porque son compromisos reales de compra, no ingredientes del orden del RT.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel de RT a 2K (1440p) | Escalado · generación de fotogramas | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2383 perf · 32GB · 575W | S | DLSS 4 · multi-frame gen | $4500 | 61 | Ir a la oferta → |
| #2 | 1962 perf · 24GB · 450W | A | DLSS 4 · frame gen | $3679 | 46 | Ir a la oferta → |
| #3 | 1689 perf · 16GB · 360W | A | DLSS 4 · multi-frame gen | $1550 | 74 | Ir a la oferta → |
| #4 | 1473 perf · 16GB · 320W | A | DLSS 4 · frame gen | $1522 | 62 | Ir a la oferta → |
| #5 | 1450 perf · 16GB · 320W | A | DLSS 4 · frame gen | $1549 | 56 | Ir a la oferta → |
| #6 | 1402 perf · 16GB · 300W | A | DLSS 4 · multi-frame gen | $1150 | 75 | Ir a la oferta → |
| #7 | 1348 perf · 16GB · 285W | A | DLSS 4 · frame gen | $1300 | 62 | Ir a la oferta → |
| #8 | 1420 perf · 16GB · 300W | B | FSR 4 · frame gen | $790 | 100 | Ir a la oferta → |
| #9 | 1210 perf · 12GB · 285W | B | DLSS 4 · frame gen | $1130 | 54 | Ir a la oferta → |
| #10 | 1291 perf · 24GB · 450W | B | DLSS 4 | $2195 | 38 | Ir a la oferta → |
| #11 | 1219 perf · 12GB · 250W | B | DLSS 4 · multi-frame gen | $820 | 75 | Ir a la oferta → |
| #12 | 1605 perf · 24GB · 420W | B | FSR 3.1 · frame gen | $1328 | 72 | Ir a la oferta → |
| #13 | 1180 perf · 16GB · 220W | B | FSR 4 · frame gen | $699 | 90 | Ir a la oferta → |
| #14 | 1170 perf · 24GB · 350W | B | DLSS 4 | $1935 | 32 | Ir a la oferta → |
| #15 | 1150 perf · 12GB · 350W | B | DLSS 4 | $1245 | 39 | Ir a la oferta → |
| #16 | 1160 perf · 12GB · 220W | C | DLSS 4 · frame gen | $886 | 65 | Ir a la oferta → |
| #17 | 1350 perf · 20GB · 315W | C | FSR 3.1 · frame gen | $899 | 77 | Ir a la oferta → |
| #18 | 850 perf · 16GB · 180W | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $750 | 58 | Ir a la oferta → |
| #19 | 1000 perf · 12GB · 200W | C | DLSS 4 · frame gen | $771 | 58 | Ir a la oferta → |
| #20 | 1030 perf · 12GB · 215W | C | FSR 4 · frame gen | $550 | 81 | Ir a la oferta → |
| #21 | 1100 perf · 10GB · 320W | C | DLSS 4 | $707 | 49 | Ir a la oferta → |
| #22 | 1100 perf · 12GB · 350W | C | DLSS 4 | $1095 | 44 | Ir a la oferta → |
| #23 | 1024 perf · 16GB · 263W | C | FSR 3.1 · frame gen | $757 | 61 | Ir a la oferta → |
| #24 | 1187 perf · 16GB · 335W | C | FSR 3.1 · frame gen | $1258 | 46 | Ir a la oferta → |
| #25 | 1100 perf · 16GB · 300W | C | FSR 3.1 · frame gen | $599 | 67 | Ir a la oferta → |
| #26 | 950 perf · 16GB · 170W | C | FSR 4 · frame gen | $500 | 85 | Ir a la oferta → |
| #27 | 820 perf · 8GB · 290W | D | DLSS 4 | $579 | 42 | Ir a la oferta → |
| #28 | 850 perf · 8GB · 180W | D | DLSS 4 · multi-frame gen | $502 | 63 | Ir a la oferta → |
| #29 | 790 perf · 8GB · 220W | D | DLSS 4 | $556 | 39 | Ir a la oferta → |
| #30 | 790 perf · 8GB · 240W | D | DLSS 4 | $735 | 32 | Ir a la oferta → |
| #31 | 780 perf · 8GB · 160W | D | DLSS 4 · frame gen | $542 | 48 | Ir a la oferta → |
| #32 | 841 perf · 12GB · 245W | D | FSR 3.1 · frame gen | $548 | 58 | Ir a la oferta → |
| #33 | 730 perf · 8GB · 145W | D | DLSS 4 · multi-frame gen | $460 | 57 | Ir a la oferta → |
| #34 | 660 perf · 12GB · 190W | D | XeSS 2 · frame gen | $310 | 72 | Ir a la oferta → |
| #35 | 678 perf · 8GB · 200W | D | DLSS 4 | $509 | 35 | Ir a la oferta → |
| #36 | 610 perf · 8GB · 115W | D | DLSS 4 · frame gen | $520 | 38 | Ir a la oferta → |
| #37 | 610 perf · 8GB · 115W | D | DLSS 4 · frame gen | $539 | 37 | Ir a la oferta → |
| #38 | 520 perf · 12GB · 170W | D | DLSS 4 | $455 | 38 | Ir a la oferta → |
| #39 | 520 perf · 12GB · 170W | D | DLSS 4 | $474 | 35 | Ir a la oferta → |
| #40 | 950 perf · 8GB · 150W | D | FSR 4 · frame gen | $460 | 71 | Ir a la oferta → |
| #41 | 730 perf · 12GB · 250W | F | FSR 3.1 · frame gen | $845 | 31 | Ir a la oferta → |
| #42 | 560 perf · 8GB · 130W | F | DLSS 4 · multi-frame gen | $300 | 57 | Ir a la oferta → |
| #43 | 660 perf · 12GB · 230W | F | FSR 3.1 · frame gen | $776 | 30 | Ir a la oferta → |
| #44 | 520 perf · 10GB · 150W | F | XeSS 2 · frame gen | $260 | 62 | Ir a la oferta → |
| #45 | 360 perf · 6GB · 70W | F | DLSS 4 | $260 | 32 | Ir a la oferta → |
| #46 | 360 perf · 8GB · 130W | F | DLSS 4 | $400 | 24 | Ir a la oferta → |
| #47 | 520 perf · 8GB · 225W | F | XeSS | $210 | 55 | Ir a la oferta → |
| #48 | 400 perf · 12GB · 184W | F | DLSS 2 | $745 | 17 | Ir a la oferta → |
| #49 | 430 perf · 8GB · 175W | F | XeSS | $200 | 48 | Ir a la oferta → |
| #50 | 490 perf · 8GB · 165W | F | FSR 3.1 · frame gen | $350 | 35 | Ir a la oferta → |
| #51 | 500 perf · 8GB · 176W | F | FSR 3.1 · frame gen | $590 | 23 | Ir a la oferta → |
| #52 | 480 perf · 8GB · 160W | F | FSR 3.1 · frame gen | $549 | 22 | Ir a la oferta → |
| #53 | 410 perf · 8GB · 132W | F | FSR 3.1 · frame gen | $445 | 21 | Ir a la oferta → |
| #54 | 255 perf · 6GB · 70W | F | DLSS 2 | $250 | 22 | Ir a la oferta → |
| #55 | 255 perf · 8GB · 115W | F | DLSS 2 | $260 | 20 | Ir a la oferta → |
| #56 | 200 perf · 4GB · 107W | F | FSR 3.1 · frame gen | $210 | 14 | Ir a la oferta → |
| #57 | 165 perf · 6GB · 75W | F | XeSS | $140 | 18 | Ir a la oferta → |
| #58 | 140 perf · 4GB · 55W | F | FSR 3.1 · frame gen | $242 | 9 | Ir a la oferta → |
| #59 | 0 perf · 1GB · 80W | F | FSR 1 | $229 | 3 | Ir a la oferta → |
| #60 | 190 perf · 4GB · 75W | F | FSR 3.1 | $261 | 10 | Ir a la oferta → |
| #61 | 780 perf · 16GB · 165W | F | DLSS 4 · frame gen | $799 | 30 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo de esta clasificación coincide con los filtros activos. Quita los filtros o amplía el rango de precio. | ||||||
Mostrando los 8 primeros de 61 modelos elegibles.
FAQ
- ¿Cuál es la mejor opción en graphics card para 1440p gaming ahora mismo?
- RTX 5090 lidera la tabla de capacidad independiente del precio, mientras que RX 9070 XT lidera la clasificación de Valor actual con el preajuste 1440p Sweet Spot preset. Para trazado de rayos nativo a 2K (1440p), RTX 5090 lidera la tabla de RT independiente. Son preguntas distintas, así que esta página no las reduce a un único ganador universal.
- ¿Cómo se calcula esta página de «mejor graphics card para 1440p gaming»?
- La capacidad se ordena según la rúbrica fija de escenarios, sin contar el precio. El Valor usa precios en stock fechados y la ponderación 1440p Sweet Spot, tras exigir nivel B o superior para esta tarea. Los filtros cambian el universo de comparación y renormalizan la puntuación de Valor mostrada; las relaciones con las tiendas no alteran ninguno de los dos cálculos.
Captura de datos: 2026-09-11 · conjunto gpu-market-us-2026-09-11 · fórmula gpu-value-v1.4-benefit-cost-product · La Puntuación de Valor es una estimación basada en nuestro conjunto de datos actual, los pesos seleccionados, los precios de mercado y nuestra metodología: no es una calificación oficial del producto ni una previsión de precio. Los precios objetivo son umbrales de cálculo, no predicciones. Metodología · Informar de un error en los datos No somos una tienda. Los enlaces de afiliados pueden generarnos una comisión; nunca alteran los cálculos ni la clasificación.