Mejor graphics cards para 1080p Gaming
No hay un único ganador para todos los compradores. RTX 5090 lidera en capacidad sin contar el precio; Arc A750 lidera el Valor actual con el preajuste 1080p Budget preset; y RTX 5090 lidera el trazado de rayos nativo medido a Full HD (1080p). Los precios son una captura fechada (2026-09-11), y los controles de abajo te permiten acotar todas las tablas de clasificación.
La respuesta corta — 3 picks, 4 questions
Cada usuario tiene prioridades diferentes, por lo que cada tarjeta responde a una pregunta distinta. Un producto que lidera en rendimiento bruto puede ser una mala compra al precio de hoy, mientras que una opción de valor cede un nivel de rendimiento para ahorrar una cantidad notable. Las elecciones basadas en precio utilizan ofertas actuales en stock y evolucionan con el mercado.
Cada letra responde a «¿qué tal hace este producto ese trabajo?» — el precio nunca forma parte de ello.
«Realiza la tarea» significa nivel B o superior para Juegos en 1080p — solo capacidad, sin contar el precio. El Valor vuelve a añadir el precio de hoy con la ponderación 1080p Budget.
Qué importa realmente para 1080p gaming
1080p es una categoría marcada por el precio, donde el mercado de segunda mano y reacondicionado compite duro con las tarjetas nuevas: cambia las condiciones en la calculadora antes de decidir. 8GB de VRAM siguen siendo viables a 1080p, y el margen del escalado hace que una tarjeta de entrada de hoy mueva los lanzamientos del año que viene en ajustes altos. Vigila los conectores de alimentación: muchos equipos económicos llevan fuentes de 500W sin pares de 8 pines.
- El precio primero. En este nivel cada $20 es un escalón de ajustes; la clasificación por Valor con un peso alto del precio es la vista honesta.
- 8GB de VRAM aceptables. A 1080p el núcleo se queda corto antes que la memoria en la mayoría de títulos.
- PSU & connectors. Comprueba la potencia de fuente recomendada y el tipo de conector frente a tu equipo: encajar sin adaptadores vale unos dólares.
- Mercado de segunda mano. Las tarjetas de gama media de la generación anterior a ~50% de su precio de lanzamiento ocupan a menudo las primeras filas de Valor.
1. Máximo rendimiento y capacidad para 1080p Gaming (sin contar el precio)
Esto responde a “¿qué es lo más potente para 1080p gaming?” usando la rúbrica fija de escenarios. El precio no afecta al orden; las columnas de precio y Valor se mantienen visibles solo para que veas el coste de subir en la clasificación por capacidad.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel de escenario | RT @ Full HD (1080p) | Escalado · generación de fotogramas | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2383 perf · 32GB · 575W | S#1 | S | DLSS 4 · multi-frame gen | $4500 | 25 | Ir a la oferta → |
| #2 | 1962 perf · 24GB · 450W | S#2 | S | DLSS 4 · frame gen | $3679 | 22 | Ir a la oferta → |
| #3 | 1689 perf · 16GB · 360W | S#3 | S | DLSS 4 · multi-frame gen | $1550 | 50 | Ir a la oferta → |
| #4 | 1605 perf · 24GB · 420W | S#4 | A | FSR 3.1 · frame gen | $1328 | 51 | Ir a la oferta → |
| #5 | 1473 perf · 16GB · 320W | S#5 | S | DLSS 4 · frame gen | $1522 | 44 | Ir a la oferta → |
| #6 | 1450 perf · 16GB · 320W | S#6 | S | DLSS 4 · frame gen | $1549 | 39 | Ir a la oferta → |
| #7 | 1420 perf · 16GB · 300W | S#7 | A | FSR 4 · frame gen | $790 | 84 | Ir a la oferta → |
| #8 | 1402 perf · 16GB · 300W | S#8 | S | DLSS 4 · multi-frame gen | $1150 | 57 | Ir a la oferta → |
| #9 | 1350 perf · 20GB · 315W | S#9 | A | FSR 3.1 · frame gen | $899 | 64 | Ir a la oferta → |
| #10 | 1348 perf · 16GB · 285W | S#10 | A | DLSS 4 · frame gen | $1300 | 47 | Ir a la oferta → |
| #11 | 1291 perf · 24GB · 450W | S#11 | A | DLSS 4 | $2195 | 25 | Ir a la oferta → |
| #12 | 1291 perf · 24GB · 480W | S#12 | N/A | DLSS 2 | $2195 | 25 | Ir a la oferta → |
| #13 | 1219 perf · 12GB · 250W | S#13 | A | DLSS 4 · multi-frame gen | $820 | 69 | Ir a la oferta → |
| #14 | 1210 perf · 12GB · 285W | S#14 | A | DLSS 4 · frame gen | $1130 | 46 | Ir a la oferta → |
| #15 | 1187 perf · 16GB · 335W | S#15 | B | FSR 3.1 · frame gen | $1258 | 39 | Ir a la oferta → |
| #16 | 1180 perf · 16GB · 220W | S#16 | A | FSR 4 · frame gen | $699 | 81 | Ir a la oferta → |
| #17 | 1170 perf · 24GB · 350W | S#17 | A | DLSS 4 | $1935 | 23 | Ir a la oferta → |
| #18 | 1160 perf · 12GB · 220W | S#18 | A | DLSS 4 · frame gen | $886 | 60 | Ir a la oferta → |
| #19 | 1150 perf · 12GB · 350W | S#19 | A | DLSS 4 | $1245 | 35 | Ir a la oferta → |
| #20 | 1100 perf · 12GB · 350W | S#21 | B | DLSS 4 | $1095 | 40 | Ir a la oferta → |
| #21 | 1100 perf · 10GB · 320W | S#22 | B | DLSS 4 | $707 | 54 | Ir a la oferta → |
| #22 | 1100 perf · 16GB · 300W | S#20 | B | FSR 3.1 · frame gen | $599 | 70 | Ir a la oferta → |
| #23 | 1067 perf · 16GB · 260W | S#23 | N/A | FSR 3.1 · frame gen | $1095 | 43 | Ir a la oferta → |
| #24 | 1030 perf · 12GB · 215W | S#24 | B | FSR 4 · frame gen | $550 | 88 | Ir a la oferta → |
| #25 | 1024 perf · 16GB · 263W | S#25 | B | FSR 3.1 · frame gen | $757 | 60 | Ir a la oferta → |
| #26 | 1000 perf · 12GB · 200W | S#26 | A | DLSS 4 · frame gen | $771 | 57 | Ir a la oferta → |
| #27 | 950 perf · 16GB · 170W | A#27 | B | FSR 4 · frame gen | $500 | 94 | Ir a la oferta → |
| #28 | 950 perf · 8GB · 150W | A#28 | C | FSR 4 · frame gen | $460 | 97 | Ir a la oferta → |
| #29 | 850 perf · 16GB · 180W | A#29 | B | DLSS 4 · multi-frame gen | $750 | 56 | Ir a la oferta → |
| #30 | 850 perf · 8GB · 180W | A#30 | B | DLSS 4 · multi-frame gen | $502 | 78 | Ir a la oferta → |
| #31 | 841 perf · 12GB · 245W | A#31 | C | FSR 3.1 · frame gen | $548 | 67 | Ir a la oferta → |
| #32 | 820 perf · 8GB · 290W | A#32 | C | DLSS 4 | $579 | 53 | Ir a la oferta → |
| #33 | 800 perf · 16GB · 250W | A#33 | N/A | FSR 3.1 · frame gen | $790 | 39 | Ir a la oferta → |
| #34 | 790 perf · 8GB · 240W | A#35 | C | DLSS 4 | $735 | 39 | Ir a la oferta → |
| #35 | 790 perf · 8GB · 220W | A#34 | C | DLSS 4 | $556 | 52 | Ir a la oferta → |
| #36 | 780 perf · 16GB · 165W | A#36 | F | DLSS 4 · frame gen | $799 | 45 | Ir a la oferta → |
| #37 | 780 perf · 8GB · 160W | A#37 | C | DLSS 4 · frame gen | $542 | 63 | Ir a la oferta → |
| #38 | 730 perf · 12GB · 250W | A#38 | D | FSR 3.1 · frame gen | $845 | 34 | Ir a la oferta → |
| #39 | 730 perf · 8GB · 145W | A#39 | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $460 | 75 | Ir a la oferta → |
| #40 | 678 perf · 8GB · 200W | A#40 | C | DLSS 4 | $509 | 49 | Ir a la oferta → |
| #41 | 660 perf · 12GB · 230W | A#42 | D | FSR 3.1 · frame gen | $776 | 34 | Ir a la oferta → |
| #42 | 660 perf · 12GB · 190W | A#41 | C | XeSS 2 · frame gen | $310 | 98 | Ir a la oferta → |
| #43 | 610 perf · 8GB · 115W | A#43 | C | DLSS 4 · frame gen | $539 | 51 | Ir a la oferta → |
| #44 | 610 perf · 8GB · 115W | A#44 | C | DLSS 4 · frame gen | $520 | 53 | Ir a la oferta → |
| #45 | 560 perf · 8GB · 130W | B#45 | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $300 | 89 | Ir a la oferta → |
| #46 | 520 perf · 12GB · 170W | B#47 | C | DLSS 4 | $474 | 45 | Ir a la oferta → |
| #47 | 520 perf · 12GB · 170W | B#46 | C | DLSS 4 | $455 | 49 | Ir a la oferta → |
| #48 | 520 perf · 10GB · 150W | B#48 | F | XeSS 2 · frame gen | $260 | 96 | Ir a la oferta → |
| #49 | 520 perf · 8GB · 225W | B#49 | N/A | XeSS | $210 | 100 | Ir a la oferta → |
| #50 | 500 perf · 8GB · 176W | B#50 | F | FSR 3.1 · frame gen | $590 | 35 | Ir a la oferta → |
| #51 | 490 perf · 8GB · 165W | B#51 | F | FSR 3.1 · frame gen | $350 | 61 | Ir a la oferta → |
| #52 | 480 perf · 8GB · 160W | B#52 | F | FSR 3.1 · frame gen | $549 | 35 | Ir a la oferta → |
| #53 | 430 perf · 8GB · 175W | B#53 | F | XeSS | $200 | 93 | Ir a la oferta → |
| #54 | 410 perf · 8GB · 132W | B#54 | F | FSR 3.1 · frame gen | $445 | 37 | Ir a la oferta → |
| #55 | 400 perf · 12GB · 184W | B#55 | N/A | DLSS 2 | $745 | 22 | Ir a la oferta → |
| #56 | 360 perf · 8GB · 130W | C#56 | F | DLSS 4 | $400 | 38 | Ir a la oferta → |
| #57 | 360 perf · 6GB · 70W | C#57 | F | DLSS 4 | $260 | 66 | Ir a la oferta → |
| #58 | 255 perf · 8GB · 115W | D#58 | F | DLSS 2 | $260 | 42 | Ir a la oferta → |
| #59 | 255 perf · 6GB · 70W | D#59 | F | DLSS 2 | $250 | 49 | Ir a la oferta → |
| #60 | 200 perf · 4GB · 107W | D#60 | F | FSR 3.1 · frame gen | $210 | 39 | Ir a la oferta → |
| #61 | 190 perf · 4GB · 75W | D#61 | F | FSR 3.1 | $261 | 28 | Ir a la oferta → |
| #62 | 165 perf · 6GB · 75W | D#62 | F | XeSS | $140 | 52 | Ir a la oferta → |
| #63 | 140 perf · 4GB · 55W | F#63 | F | FSR 3.1 · frame gen | $242 | 25 | Ir a la oferta → |
| #64 | 0 perf · 1GB · 80W | F#64 | F | FSR 1 | $229 | 10 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo de esta clasificación coincide con los filtros activos. Quita los filtros o amplía el rango de precio. | |||||||
Mostrando los 8 primeros de 64 modelos elegibles.
2. Mejores elecciones por valor para 1080p Gaming (septiembre de 2026)
Esto responde a «¿qué producto elegible encaja mejor con estas prioridades ponderadas?» usando los precios actuales en stock y la ponderación 1080p Budget, limitado a modelos calificados con nivel B o superior para esta tarea. Las razones de beneficio y de coste inverso se miden dentro de ese conjunto elegible; su líder en Valor es 100.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel para esta tarea | RT @ Full HD (1080p) | Escalado · generación de fotogramas | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 520 perf · 8GB · 225W | B#49 | N/A | XeSS | $210 | 100 | Ir a la oferta → |
| #2 | 660 perf · 12GB · 190W | A#41 | C | XeSS 2 · frame gen | $310 | 98 | Ir a la oferta → |
| #3 | 950 perf · 8GB · 150W | A#28 | C | FSR 4 · frame gen | $460 | 97 | Ir a la oferta → |
| #4 | 520 perf · 10GB · 150W | B#48 | F | XeSS 2 · frame gen | $260 | 96 | Ir a la oferta → |
| #5 | 950 perf · 16GB · 170W | A#27 | B | FSR 4 · frame gen | $500 | 94 | Ir a la oferta → |
| #6 | 430 perf · 8GB · 175W | B#53 | F | XeSS | $200 | 93 | Ir a la oferta → |
| #7 | 560 perf · 8GB · 130W | B#45 | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $300 | 89 | Ir a la oferta → |
| #8 | 1030 perf · 12GB · 215W | S#24 | B | FSR 4 · frame gen | $550 | 88 | Ir a la oferta → |
| #9 | 1420 perf · 16GB · 300W | S#7 | A | FSR 4 · frame gen | $790 | 84 | Ir a la oferta → |
| #10 | 1180 perf · 16GB · 220W | S#16 | A | FSR 4 · frame gen | $699 | 81 | Ir a la oferta → |
| #11 | 850 perf · 8GB · 180W | A#30 | B | DLSS 4 · multi-frame gen | $502 | 78 | Ir a la oferta → |
| #12 | 730 perf · 8GB · 145W | A#39 | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $460 | 75 | Ir a la oferta → |
| #13 | 1100 perf · 16GB · 300W | S#20 | B | FSR 3.1 · frame gen | $599 | 70 | Ir a la oferta → |
| #14 | 1219 perf · 12GB · 250W | S#13 | A | DLSS 4 · multi-frame gen | $820 | 69 | Ir a la oferta → |
| #15 | 841 perf · 12GB · 245W | A#31 | C | FSR 3.1 · frame gen | $548 | 67 | Ir a la oferta → |
| #16 | 360 perf · 6GB · 70W | C#57 | F | DLSS 4 | $260 | 66 | Ir a la oferta → |
| #17 | 1350 perf · 20GB · 315W | S#9 | A | FSR 3.1 · frame gen | $899 | 64 | Ir a la oferta → |
| #18 | 780 perf · 8GB · 160W | A#37 | C | DLSS 4 · frame gen | $542 | 63 | Ir a la oferta → |
| #19 | 490 perf · 8GB · 165W | B#51 | F | FSR 3.1 · frame gen | $350 | 61 | Ir a la oferta → |
| #20 | 1024 perf · 16GB · 263W | S#25 | B | FSR 3.1 · frame gen | $757 | 60 | Ir a la oferta → |
| #21 | 1160 perf · 12GB · 220W | S#18 | A | DLSS 4 · frame gen | $886 | 60 | Ir a la oferta → |
| #22 | 1000 perf · 12GB · 200W | S#26 | A | DLSS 4 · frame gen | $771 | 57 | Ir a la oferta → |
| #23 | 1402 perf · 16GB · 300W | S#8 | S | DLSS 4 · multi-frame gen | $1150 | 57 | Ir a la oferta → |
| #24 | 850 perf · 16GB · 180W | A#29 | B | DLSS 4 · multi-frame gen | $750 | 56 | Ir a la oferta → |
| #25 | 1100 perf · 10GB · 320W | S#22 | B | DLSS 4 | $707 | 54 | Ir a la oferta → |
| #26 | 820 perf · 8GB · 290W | A#32 | C | DLSS 4 | $579 | 53 | Ir a la oferta → |
| #27 | 610 perf · 8GB · 115W | A#44 | C | DLSS 4 · frame gen | $520 | 53 | Ir a la oferta → |
| #28 | 790 perf · 8GB · 220W | A#34 | C | DLSS 4 | $556 | 52 | Ir a la oferta → |
| #29 | 165 perf · 6GB · 75W | D#62 | F | XeSS | $140 | 52 | Ir a la oferta → |
| #30 | 1605 perf · 24GB · 420W | S#4 | A | FSR 3.1 · frame gen | $1328 | 51 | Ir a la oferta → |
| #31 | 610 perf · 8GB · 115W | A#43 | C | DLSS 4 · frame gen | $539 | 51 | Ir a la oferta → |
| #32 | 1689 perf · 16GB · 360W | S#3 | S | DLSS 4 · multi-frame gen | $1550 | 50 | Ir a la oferta → |
| #33 | 520 perf · 12GB · 170W | B#46 | C | DLSS 4 | $455 | 49 | Ir a la oferta → |
| #34 | 678 perf · 8GB · 200W | A#40 | C | DLSS 4 | $509 | 49 | Ir a la oferta → |
| #35 | 255 perf · 6GB · 70W | D#59 | F | DLSS 2 | $250 | 49 | Ir a la oferta → |
| #36 | 1348 perf · 16GB · 285W | S#10 | A | DLSS 4 · frame gen | $1300 | 47 | Ir a la oferta → |
| #37 | 1210 perf · 12GB · 285W | S#14 | A | DLSS 4 · frame gen | $1130 | 46 | Ir a la oferta → |
| #38 | 780 perf · 16GB · 165W | A#36 | F | DLSS 4 · frame gen | $799 | 45 | Ir a la oferta → |
| #39 | 520 perf · 12GB · 170W | B#47 | C | DLSS 4 | $474 | 45 | Ir a la oferta → |
| #40 | 1473 perf · 16GB · 320W | S#5 | S | DLSS 4 · frame gen | $1522 | 44 | Ir a la oferta → |
| #41 | 1067 perf · 16GB · 260W | S#23 | N/A | FSR 3.1 · frame gen | $1095 | 43 | Ir a la oferta → |
| #42 | 255 perf · 8GB · 115W | D#58 | F | DLSS 2 | $260 | 42 | Ir a la oferta → |
| #43 | 1100 perf · 12GB · 350W | S#21 | B | DLSS 4 | $1095 | 40 | Ir a la oferta → |
| #44 | 1187 perf · 16GB · 335W | S#15 | B | FSR 3.1 · frame gen | $1258 | 39 | Ir a la oferta → |
| #45 | 800 perf · 16GB · 250W | A#33 | N/A | FSR 3.1 · frame gen | $790 | 39 | Ir a la oferta → |
| #46 | 1450 perf · 16GB · 320W | S#6 | S | DLSS 4 · frame gen | $1549 | 39 | Ir a la oferta → |
| #47 | 790 perf · 8GB · 240W | A#35 | C | DLSS 4 | $735 | 39 | Ir a la oferta → |
| #48 | 200 perf · 4GB · 107W | D#60 | F | FSR 3.1 · frame gen | $210 | 39 | Ir a la oferta → |
| #49 | 360 perf · 8GB · 130W | C#56 | F | DLSS 4 | $400 | 38 | Ir a la oferta → |
| #50 | 410 perf · 8GB · 132W | B#54 | F | FSR 3.1 · frame gen | $445 | 37 | Ir a la oferta → |
| #51 | 1150 perf · 12GB · 350W | S#19 | A | DLSS 4 | $1245 | 35 | Ir a la oferta → |
| #52 | 500 perf · 8GB · 176W | B#50 | F | FSR 3.1 · frame gen | $590 | 35 | Ir a la oferta → |
| #53 | 480 perf · 8GB · 160W | B#52 | F | FSR 3.1 · frame gen | $549 | 35 | Ir a la oferta → |
| #54 | 730 perf · 12GB · 250W | A#38 | D | FSR 3.1 · frame gen | $845 | 34 | Ir a la oferta → |
| #55 | 660 perf · 12GB · 230W | A#42 | D | FSR 3.1 · frame gen | $776 | 34 | Ir a la oferta → |
| #56 | 190 perf · 4GB · 75W | D#61 | F | FSR 3.1 | $261 | 28 | Ir a la oferta → |
| #57 | 140 perf · 4GB · 55W | F#63 | F | FSR 3.1 · frame gen | $242 | 25 | Ir a la oferta → |
| #58 | 2383 perf · 32GB · 575W | S#1 | S | DLSS 4 · multi-frame gen | $4500 | 25 | Ir a la oferta → |
| #59 | 1291 perf · 24GB · 450W | S#11 | A | DLSS 4 | $2195 | 25 | Ir a la oferta → |
| #60 | 1291 perf · 24GB · 480W | S#12 | N/A | DLSS 2 | $2195 | 25 | Ir a la oferta → |
| #61 | 1170 perf · 24GB · 350W | S#17 | A | DLSS 4 | $1935 | 23 | Ir a la oferta → |
| #62 | 1962 perf · 24GB · 450W | S#2 | S | DLSS 4 · frame gen | $3679 | 22 | Ir a la oferta → |
| #63 | 400 perf · 12GB · 184W | B#55 | N/A | DLSS 2 | $745 | 22 | Ir a la oferta → |
| #64 | 0 perf · 1GB · 80W | F#64 | F | FSR 1 | $229 | 10 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo de esta clasificación coincide con los filtros activos. Quita los filtros o amplía el rango de precio. | |||||||
Mostrando los 8 primeros de 64 modelos elegibles.
3. Capacidad de trazado de rayos a Full HD (1080p) (sin contar el precio)
Esta tabla se ordena por capacidad nativa medida de trazado de rayos a Full HD (1080p): sin escalado ni precio en la clasificación. El precio, el Valor y la tecnología de escalado o generación de fotogramas compatible se muestran junto al resultado porque son compromisos reales de compra, no ingredientes del orden del RT.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel de RT a Full HD (1080p) | Escalado · generación de fotogramas | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2383 perf · 32GB · 575W | S | DLSS 4 · multi-frame gen | $4500 | 25 | Ir a la oferta → |
| #2 | 1962 perf · 24GB · 450W | S | DLSS 4 · frame gen | $3679 | 23 | Ir a la oferta → |
| #3 | 1689 perf · 16GB · 360W | S | DLSS 4 · multi-frame gen | $1550 | 51 | Ir a la oferta → |
| #4 | 1473 perf · 16GB · 320W | S | DLSS 4 · frame gen | $1522 | 44 | Ir a la oferta → |
| #5 | 1450 perf · 16GB · 320W | S | DLSS 4 · frame gen | $1549 | 40 | Ir a la oferta → |
| #6 | 1402 perf · 16GB · 300W | S | DLSS 4 · multi-frame gen | $1150 | 58 | Ir a la oferta → |
| #7 | 1348 perf · 16GB · 285W | A | DLSS 4 · frame gen | $1300 | 48 | Ir a la oferta → |
| #8 | 1210 perf · 12GB · 285W | A | DLSS 4 · frame gen | $1130 | 47 | Ir a la oferta → |
| #9 | 1420 perf · 16GB · 300W | A | FSR 4 · frame gen | $790 | 86 | Ir a la oferta → |
| #10 | 1219 perf · 12GB · 250W | A | DLSS 4 · multi-frame gen | $820 | 70 | Ir a la oferta → |
| #11 | 1160 perf · 12GB · 220W | A | DLSS 4 · frame gen | $886 | 61 | Ir a la oferta → |
| #12 | 1291 perf · 24GB · 450W | A | DLSS 4 | $2195 | 25 | Ir a la oferta → |
| #13 | 1605 perf · 24GB · 420W | A | FSR 3.1 · frame gen | $1328 | 52 | Ir a la oferta → |
| #14 | 1180 perf · 16GB · 220W | A | FSR 4 · frame gen | $699 | 83 | Ir a la oferta → |
| #15 | 1170 perf · 24GB · 350W | A | DLSS 4 | $1935 | 23 | Ir a la oferta → |
| #16 | 1150 perf · 12GB · 350W | A | DLSS 4 | $1245 | 36 | Ir a la oferta → |
| #17 | 1000 perf · 12GB · 200W | A | DLSS 4 · frame gen | $771 | 59 | Ir a la oferta → |
| #18 | 1350 perf · 20GB · 315W | A | FSR 3.1 · frame gen | $899 | 65 | Ir a la oferta → |
| #19 | 1030 perf · 12GB · 215W | B | FSR 4 · frame gen | $550 | 90 | Ir a la oferta → |
| #20 | 850 perf · 16GB · 180W | B | DLSS 4 · multi-frame gen | $750 | 57 | Ir a la oferta → |
| #21 | 1100 perf · 10GB · 320W | B | DLSS 4 | $707 | 55 | Ir a la oferta → |
| #22 | 1100 perf · 12GB · 350W | B | DLSS 4 | $1095 | 41 | Ir a la oferta → |
| #23 | 1024 perf · 16GB · 263W | B | FSR 3.1 · frame gen | $757 | 61 | Ir a la oferta → |
| #24 | 1187 perf · 16GB · 335W | B | FSR 3.1 · frame gen | $1258 | 40 | Ir a la oferta → |
| #25 | 850 perf · 8GB · 180W | B | DLSS 4 · multi-frame gen | $502 | 79 | Ir a la oferta → |
| #26 | 950 perf · 16GB · 170W | B | FSR 4 · frame gen | $500 | 96 | Ir a la oferta → |
| #27 | 1100 perf · 16GB · 300W | B | FSR 3.1 · frame gen | $599 | 71 | Ir a la oferta → |
| #28 | 820 perf · 8GB · 290W | C | DLSS 4 | $579 | 54 | Ir a la oferta → |
| #29 | 841 perf · 12GB · 245W | C | FSR 3.1 · frame gen | $548 | 68 | Ir a la oferta → |
| #30 | 730 perf · 8GB · 145W | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $460 | 76 | Ir a la oferta → |
| #31 | 780 perf · 8GB · 160W | C | DLSS 4 · frame gen | $542 | 64 | Ir a la oferta → |
| #32 | 790 perf · 8GB · 220W | C | DLSS 4 | $556 | 53 | Ir a la oferta → |
| #33 | 790 perf · 8GB · 240W | C | DLSS 4 | $735 | 40 | Ir a la oferta → |
| #34 | 660 perf · 12GB · 190W | C | XeSS 2 · frame gen | $310 | 100 | Ir a la oferta → |
| #35 | 610 perf · 8GB · 115W | C | DLSS 4 · frame gen | $520 | 54 | Ir a la oferta → |
| #36 | 610 perf · 8GB · 115W | C | DLSS 4 · frame gen | $539 | 52 | Ir a la oferta → |
| #37 | 678 perf · 8GB · 200W | C | DLSS 4 | $509 | 50 | Ir a la oferta → |
| #38 | 950 perf · 8GB · 150W | C | FSR 4 · frame gen | $460 | 98 | Ir a la oferta → |
| #39 | 560 perf · 8GB · 130W | C | DLSS 4 · multi-frame gen | $300 | 90 | Ir a la oferta → |
| #40 | 520 perf · 12GB · 170W | C | DLSS 4 | $455 | 50 | Ir a la oferta → |
| #41 | 520 perf · 12GB · 170W | C | DLSS 4 | $474 | 46 | Ir a la oferta → |
| #42 | 730 perf · 12GB · 250W | D | FSR 3.1 · frame gen | $845 | 35 | Ir a la oferta → |
| #43 | 660 perf · 12GB · 230W | D | FSR 3.1 · frame gen | $776 | 35 | Ir a la oferta → |
| #44 | 520 perf · 10GB · 150W | F | XeSS 2 · frame gen | $260 | 97 | Ir a la oferta → |
| #45 | 360 perf · 6GB · 70W | F | DLSS 4 | $260 | 67 | Ir a la oferta → |
| #46 | 360 perf · 8GB · 130W | F | DLSS 4 | $400 | 39 | Ir a la oferta → |
| #47 | 480 perf · 8GB · 160W | F | FSR 3.1 · frame gen | $549 | 36 | Ir a la oferta → |
| #48 | 490 perf · 8GB · 165W | F | FSR 3.1 · frame gen | $350 | 62 | Ir a la oferta → |
| #49 | 430 perf · 8GB · 175W | F | XeSS | $200 | 94 | Ir a la oferta → |
| #50 | 500 perf · 8GB · 176W | F | FSR 3.1 · frame gen | $590 | 36 | Ir a la oferta → |
| #51 | 255 perf · 6GB · 70W | F | DLSS 2 | $250 | 49 | Ir a la oferta → |
| #52 | 255 perf · 8GB · 115W | F | DLSS 2 | $260 | 43 | Ir a la oferta → |
| #53 | 410 perf · 8GB · 132W | F | FSR 3.1 · frame gen | $445 | 38 | Ir a la oferta → |
| #54 | 200 perf · 4GB · 107W | F | FSR 3.1 · frame gen | $210 | 39 | Ir a la oferta → |
| #55 | 165 perf · 6GB · 75W | F | XeSS | $140 | 53 | Ir a la oferta → |
| #56 | 140 perf · 4GB · 55W | F | FSR 3.1 · frame gen | $242 | 26 | Ir a la oferta → |
| #57 | 0 perf · 1GB · 80W | F | FSR 1 | $229 | 10 | Ir a la oferta → |
| #58 | 190 perf · 4GB · 75W | F | FSR 3.1 | $261 | 28 | Ir a la oferta → |
| #59 | 780 perf · 16GB · 165W | F | DLSS 4 · frame gen | $799 | 46 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo de esta clasificación coincide con los filtros activos. Quita los filtros o amplía el rango de precio. | ||||||
Mostrando los 8 primeros de 59 modelos elegibles.
FAQ
- ¿Cuál es la mejor opción en graphics card para 1080p gaming ahora mismo?
- RTX 5090 lidera la tabla de capacidad independiente del precio, mientras que Arc A750 lidera la clasificación de Valor actual con el preajuste 1080p Budget preset. Para trazado de rayos nativo a Full HD (1080p), RTX 5090 lidera la tabla de RT independiente. Son preguntas distintas, así que esta página no las reduce a un único ganador universal.
- ¿Cómo se calcula esta página de «mejor graphics card para 1080p gaming»?
- La capacidad se ordena según la rúbrica fija de escenarios, sin contar el precio. El Valor usa precios en stock fechados y la ponderación 1080p Budget, tras exigir nivel B o superior para esta tarea. Los filtros cambian el universo de comparación y renormalizan la puntuación de Valor mostrada; las relaciones con las tiendas no alteran ninguno de los dos cálculos.
Captura de datos: 2026-09-11 · conjunto gpu-market-us-2026-09-11 · fórmula gpu-value-v1.4-benefit-cost-product · La Puntuación de Valor es una estimación basada en nuestro conjunto de datos actual, los pesos seleccionados, los precios de mercado y nuestra metodología: no es una calificación oficial del producto ni una previsión de precio. Los precios objetivo son umbrales de cálculo, no predicciones. Metodología · Informar de un error en los datos No somos una tienda. Los enlaces de afiliados pueden generarnos una comisión; nunca alteran los cálculos ni la clasificación.