Mejor motherboards para a Tight Budget
No hay un único ganador para todos los compradores. Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E lidera en capacidad sin contar el precio; ASRock B550 Phantom Gaming 4 lidera el Valor actual con el preajuste Strict Budget preset. Los precios son una captura fechada (2026-09-11), y los controles de abajo te permiten acotar todas las tablas de clasificación.
La respuesta corta — 3 picks, 4 questions
Cada usuario tiene prioridades diferentes, por lo que cada tarjeta responde a una pregunta distinta. Un producto que lidera en rendimiento bruto puede ser una mala compra al precio de hoy, mientras que una opción de valor cede un nivel de rendimiento para ahorrar una cantidad notable. Las elecciones basadas en precio utilizan ofertas actuales en stock y evolucionan con el mercado.
Cada letra responde a «¿qué tal hace este producto ese trabajo?» — el precio nunca forma parte de ello.
«Realiza la tarea» significa nivel B o superior para Juegos Build — solo capacidad, sin contar el precio. El Valor vuelve a añadir el precio de hoy con la ponderación Strict Budget.
Qué importa realmente para a tight budget
Las placas base económicas ofrecen todo lo esencial para un funcionamiento estable evitando blindajes térmicos innecesarios, RGB adicional o ranuras de expansión redundantes.
- Disipadores de VRM imprescindibles. Garantiza que las CPU de gama media rindan al máximo sin sobrecalentar el VRM.
- Al menos 2 ranuras M.2. Permite un SSD principal de arranque y una segunda unidad de ampliación.
- Buena conectividad de E/S. Puertos USB suficientes para periféricos y red integrada fiable.
1. Máximo rendimiento y capacidad para a Tight Budget (sin contar el precio)
Esto responde a “¿qué es lo más potente para a tight budget?” usando la rúbrica fija de escenarios. El precio no afecta al orden; las columnas de precio y Valor se mantienen visibles solo para que veas el coste de subir en la clasificación por capacidad.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel de escenario | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AMD B850 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | A#2 | $160 | 63 | Ir a la oferta → |
| #2 | AMD B650 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | A#1 | $150 | 63 | Ir a la oferta → |
| #3 | AMD B850 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | A#4 | $140 | 66 | Ir a la oferta → |
| #4 | AMD B650 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | A#3 | $127 | 55 | Ir a la oferta → |
| #5 | AMD B650 · AM5 · ATX · DDR5 | A#5 | $160 | 65 | Ir a la oferta → |
| #6 | AMD B850 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | A#7 | $150 | 65 | Ir a la oferta → |
| #7 | Intel Z490 · LGA 1200 · ATX · DDR4 | A#6 | $147 | 56 | Ir a la oferta → |
| #8 | Intel Z490 · LGA 1200 · ATX · DDR4 | B#13 | $152 | 57 | Ir a la oferta → |
| #9 | Intel Z490 · LGA 1200 · ATX · DDR4 | B#11 | $147 | 57 | Ir a la oferta → |
| #10 | Intel Z590 · LGA 1200 · ATX · DDR4 | B#15 | $140 | 62 | Ir a la oferta → |
| #11 | AMD B850 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | B#8 | $140 | 36 | Ir a la oferta → |
| #12 | AMD B850 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | B#9 | $136 | 62 | Ir a la oferta → |
| #13 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | B#10 | $133 | 36 | Ir a la oferta → |
| #14 | AMD B850 · AM5 · ATX · DDR5 | B#16 | $131 | 36 | Ir a la oferta → |
| #15 | AMD B650 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | B#12 | $123 | 78 | Ir a la oferta → |
| #16 | AMD B650 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | B#14 | $120 | 66 | Ir a la oferta → |
| #17 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | B#17 | $155 | 52 | Ir a la oferta → |
| #18 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | B#18 | $150 | 50 | Ir a la oferta → |
| #19 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | B#19 | $137 | 54 | Ir a la oferta → |
| #20 | AMD B650 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | B#20 | $148 | 45 | Ir a la oferta → |
| #21 | AMD B450 · AM4 · ATX · DDR4 | B#22 | $147 | 50 | Ir a la oferta → |
| #22 | AMD X370 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | B#23 | $115 | 61 | Ir a la oferta → |
| #23 | AMD B450 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | B#21 | $88 | 75 | Ir a la oferta → |
| #24 | AMD X570 · AM4 · ATX · DDR4 | B#25 | $159 | 47 | Ir a la oferta → |
| #25 | AMD X470 · AM4 · ATX · DDR4 | B#26 | $154 | 52 | Ir a la oferta → |
| #26 | AMD X470 · AM4 · ATX · DDR4 | B#24 | $143 | 57 | Ir a la oferta → |
| #27 | Intel B860 · LGA 1851 · ATX · DDR5 | B#30 | $160 | 55 | Ir a la oferta → |
| #28 | Intel B860 · LGA 1851 · ATX · DDR5 | B#28 | $154 | 57 | Ir a la oferta → |
| #29 | Intel B860 · LGA 1851 · Micro ATX · DDR5 | B#29 | $142 | 43 | Ir a la oferta → |
| #30 | AMD B650 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | B#27 | $110 | 73 | Ir a la oferta → |
| #31 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | B#32 | $143 | 49 | Ir a la oferta → |
| #32 | AMD B550 · AM4 · ATX · DDR4 | B#31 | $110 | 75 | Ir a la oferta → |
| #33 | Intel B760 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR5 | B#34 | $157 | 45 | Ir a la oferta → |
| #34 | Intel Z490 · LGA 1200 · ATX · DDR4 | B#33 | $127 | 59 | Ir a la oferta → |
| #35 | AMD B550 · AM4 · ATX · DDR4 | B#40 | $147 | 49 | Ir a la oferta → |
| #36 | Intel Z390 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | B#41 | $135 | 56 | Ir a la oferta → |
| #37 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | B#37 | $129 | 48 | Ir a la oferta → |
| #38 | Intel Z490 · LGA 1200 · ATX · DDR4 | B#35 | $110 | 67 | Ir a la oferta → |
| #39 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | B#42 | $104 | 62 | Ir a la oferta → |
| #40 | AMD B550 · AM4 · Mini-ITX · DDR4 | B#38 | $94 | 57 | Ir a la oferta → |
| #41 | AMD B450 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | B#39 | $90 | 67 | Ir a la oferta → |
| #42 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | B#36 | $90 | 62 | Ir a la oferta → |
| #43 | AMD B450 · AM4 · ATX · DDR4 | C#55 | $156 | 47 | Ir a la oferta → |
| #44 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#45 | $152 | 55 | Ir a la oferta → |
| #45 | AMD B650 · AM5 · ATX · DDR5 | C#43 | $150 | 68 | Ir a la oferta → |
| #46 | Intel Z370 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#49 | $149 | 50 | Ir a la oferta → |
| #47 | Intel Z370 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#60 | $145 | 52 | Ir a la oferta → |
| #48 | Intel Z390 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#58 | $143 | 52 | Ir a la oferta → |
| #49 | AMD B450 · AM4 · ATX · DDR4 | C#57 | $139 | 42 | Ir a la oferta → |
| #50 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#62 | $139 | 52 | Ir a la oferta → |
| #51 | Intel B760 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR5 | C#48 | $131 | 37 | Ir a la oferta → |
| #52 | Intel Z370 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#53 | $120 | 62 | Ir a la oferta → |
| #53 | Intel Z390 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#56 | $120 | 54 | Ir a la oferta → |
| #54 | Intel Z270 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#54 | $118 | 64 | Ir a la oferta → |
| #55 | AMD B450 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#44 | $117 | 59 | Ir a la oferta → |
| #56 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#46 | $112 | 59 | Ir a la oferta → |
| #57 | Intel Z370 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#51 | $102 | 68 | Ir a la oferta → |
| #58 | AMD B450 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#64 | $102 | 61 | Ir a la oferta → |
| #59 | AMD B450 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#59 | $99 | 63 | Ir a la oferta → |
| #60 | AMD B450 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#47 | $98 | 53 | Ir a la oferta → |
| #61 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#52 | $90 | 93 | Ir a la oferta → |
| #62 | Intel Z270 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#50 | $89 | 77 | Ir a la oferta → |
| #63 | AMD B450 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#63 | $88 | 59 | Ir a la oferta → |
| #64 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#61 | $75 | 96 | Ir a la oferta → |
| #65 | Intel B760 · LGA 1700 · ATX · DDR5 | C#65 | $140 | 47 | Ir a la oferta → |
| #66 | Intel Z390 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#74 | $135 | 56 | Ir a la oferta → |
| #67 | Intel Z390 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#80 | $130 | 51 | Ir a la oferta → |
| #68 | Intel Z390 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#66 | $123 | 53 | Ir a la oferta → |
| #69 | Intel Z370 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#69 | $121 | 59 | Ir a la oferta → |
| #70 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#76 | $119 | 65 | Ir a la oferta → |
| #71 | Intel Z370 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#78 | $116 | 59 | Ir a la oferta → |
| #72 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#67 | $115 | 60 | Ir a la oferta → |
| #73 | Intel Z390 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#79 | $110 | 61 | Ir a la oferta → |
| #74 | Intel Z370 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#77 | $108 | 55 | Ir a la oferta → |
| #75 | Intel Z270 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#71 | $104 | 60 | Ir a la oferta → |
| #76 | Intel H810 · LGA 1851 · Micro ATX · DDR5 | C#72 | $102 | 45 | Ir a la oferta → |
| #77 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#68 | $100 | 78 | Ir a la oferta → |
| #78 | Intel Z270 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#73 | $96 | 64 | Ir a la oferta → |
| #79 | Intel Z370 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#75 | $93 | 74 | Ir a la oferta → |
| #80 | Intel Z370 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#70 | $89 | 72 | Ir a la oferta → |
| #81 | Intel B660 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | C#81 | $135 | 36 | Ir a la oferta → |
| #82 | Intel B660 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | C#82 | $132 | 33 | Ir a la oferta → |
| #83 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#84 | $75 | 89 | Ir a la oferta → |
| #84 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#83 | $71 | 79 | Ir a la oferta → |
| #85 | AMD B650 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | C#87 | $159 | 38 | Ir a la oferta → |
| #86 | AMD B650 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | C#86 | $159 | 38 | Ir a la oferta → |
| #87 | Intel B760 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR5 | C#88 | $139 | 36 | Ir a la oferta → |
| #88 | AMD B550 · AM4 · ATX · DDR4 | C#85 | $100 | 76 | Ir a la oferta → |
| #89 | Intel B560 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | C#94 | $158 | 30 | Ir a la oferta → |
| #90 | Intel B560 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | C#93 | $143 | 34 | Ir a la oferta → |
| #91 | Intel B560 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | C#95 | $141 | 34 | Ir a la oferta → |
| #92 | Intel B560 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | C#90 | $126 | 38 | Ir a la oferta → |
| #93 | Intel B560 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | C#89 | $120 | 40 | Ir a la oferta → |
| #94 | Intel B560 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | C#92 | $99 | 36 | Ir a la oferta → |
| #95 | Intel B460 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | C#91 | $94 | 52 | Ir a la oferta → |
| #96 | Intel B560 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | C#98 | $155 | 29 | Ir a la oferta → |
| #97 | Intel B560 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | C#97 | $151 | 30 | Ir a la oferta → |
| #98 | AMD B450 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#96 | $126 | 40 | Ir a la oferta → |
| #99 | Intel B460 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | C#99 | $125 | 37 | Ir a la oferta → |
| #100 | Intel B860 · LGA 1851 · Micro ATX · DDR5 | C#103 | $159 | 35 | Ir a la oferta → |
| #101 | Intel B860 · LGA 1851 · Micro ATX · DDR5 | C#101 | $135 | 43 | Ir a la oferta → |
| #102 | Intel B860 · LGA 1851 · Micro ATX · DDR5 | C#100 | $134 | 42 | Ir a la oferta → |
| #103 | AMD B550 · AM4 · ATX · DDR4 | C#102 | $80 | 100 | Ir a la oferta → |
| #104 | Intel H810 · LGA 1851 · Micro ATX · DDR5 | C#104 | $146 | 37 | Ir a la oferta → |
| #105 | Intel H810 · LGA 1851 · Micro ATX · DDR5 | C#105 | $137 | 34 | Ir a la oferta → |
| #106 | Intel B760 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR5 | C#110 | $139 | 42 | Ir a la oferta → |
| #107 | Intel Z370 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | C#111 | $135 | 52 | Ir a la oferta → |
| #108 | Intel B760 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | C#108 | $134 | 31 | Ir a la oferta → |
| #109 | Intel B760 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | C#107 | $129 | 40 | Ir a la oferta → |
| #110 | AMD 970 · AM3+ · Micro ATX · DDR3 | C#112 | $110 | 15 | Ir a la oferta → |
| #111 | AMD B450 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#109 | $90 | 61 | Ir a la oferta → |
| #112 | AMD B350 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#106 | $77 | 71 | Ir a la oferta → |
| #113 | AMD A620 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | C#113 | $155 | 31 | Ir a la oferta → |
| #114 | AMD B840 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | C#114 | $100 | 63 | Ir a la oferta → |
| #115 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#115 | $145 | 43 | Ir a la oferta → |
| #116 | AMD 970 · AM3+ · ATX · DDR3 | D#117 | $160 | 10 | Ir a la oferta → |
| #117 | Intel B560 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#116 | $129 | 30 | Ir a la oferta → |
| #118 | Intel B460 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#122 | $126 | 30 | Ir a la oferta → |
| #119 | Intel B560 · LGA 1200 · ATX · DDR4 | D#123 | $122 | 38 | Ir a la oferta → |
| #120 | Intel B560 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#121 | $117 | 36 | Ir a la oferta → |
| #121 | Intel B760 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#118 | $110 | 40 | Ir a la oferta → |
| #122 | Intel B460 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#120 | $83 | 42 | Ir a la oferta → |
| #123 | AMD A68H · FM2+ · Micro ATX · DDR3 | D#119 | $66 | 18 | Ir a la oferta → |
| #124 | Intel H610 · LGA 1700 · Mini-ITX · DDR5 | D#134 | $159 | 21 | Ir a la oferta → |
| #125 | Intel H410 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#132 | $158 | 13 | Ir a la oferta → |
| #126 | Intel H610 · LGA 1700 · Mini-ITX · DDR4 | D#139 | $156 | 19 | Ir a la oferta → |
| #127 | Intel B365 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#158 | $156 | 23 | Ir a la oferta → |
| #128 | Intel B360 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | D#159 | $155 | 25 | Ir a la oferta → |
| #129 | Intel B460 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#130 | $153 | 28 | Ir a la oferta → |
| #130 | Intel B360 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#154 | $150 | 25 | Ir a la oferta → |
| #131 | AMD A520 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#152 | $149 | 23 | Ir a la oferta → |
| #132 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#161 | $148 | 21 | Ir a la oferta → |
| #133 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#140 | $148 | 20 | Ir a la oferta → |
| #134 | Intel H370 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | D#157 | $148 | 14 | Ir a la oferta → |
| #135 | Intel B360 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | D#137 | $145 | 25 | Ir a la oferta → |
| #136 | Intel B250 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#135 | $139 | 25 | Ir a la oferta → |
| #137 | Intel H610 · LGA 1700 · Mini-ITX · DDR4 | D#124 | $137 | 23 | Ir a la oferta → |
| #138 | Intel H510 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#155 | $135 | 17 | Ir a la oferta → |
| #139 | Intel B560 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#147 | $130 | 35 | Ir a la oferta → |
| #140 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR5 | D#128 | $125 | 30 | Ir a la oferta → |
| #141 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#131 | $120 | 31 | Ir a la oferta → |
| #142 | Intel B250 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | D#144 | $118 | 31 | Ir a la oferta → |
| #143 | Intel H470 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#133 | $117 | 18 | Ir a la oferta → |
| #144 | Intel H510 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#136 | $116 | 23 | Ir a la oferta → |
| #145 | Intel H170 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | D#142 | $110 | 17 | Ir a la oferta → |
| #146 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#148 | $106 | 33 | Ir a la oferta → |
| #147 | Intel H510 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#160 | $103 | 20 | Ir a la oferta → |
| #148 | Intel B360 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | D#153 | $102 | 36 | Ir a la oferta → |
| #149 | Intel B360 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#145 | $102 | 37 | Ir a la oferta → |
| #150 | Intel B360 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | D#150 | $99 | 37 | Ir a la oferta → |
| #151 | Intel B360 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | D#141 | $99 | 40 | Ir a la oferta → |
| #152 | Intel B365 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#127 | $97 | 35 | Ir a la oferta → |
| #153 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR5 | D#149 | $95 | 32 | Ir a la oferta → |
| #154 | Intel B360 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#138 | $93 | 42 | Ir a la oferta → |
| #155 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#151 | $92 | 31 | Ir a la oferta → |
| #156 | Intel B365 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | D#143 | $90 | 45 | Ir a la oferta → |
| #157 | Intel B360 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#146 | $89 | 39 | Ir a la oferta → |
| #158 | Intel B365 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#125 | $86 | 41 | Ir a la oferta → |
| #159 | Intel B360 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | D#156 | $86 | 40 | Ir a la oferta → |
| #160 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR5 | D#129 | $86 | 38 | Ir a la oferta → |
| #161 | Intel B560 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#126 | $84 | 35 | Ir a la oferta → |
| #162 | Intel B250 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#162 | $77 | 42 | Ir a la oferta → |
| #163 | Intel B250 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#172 | $119 | 30 | Ir a la oferta → |
| #164 | Intel B365 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#167 | $119 | 31 | Ir a la oferta → |
| #165 | Intel H470 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#168 | $110 | 18 | Ir a la oferta → |
| #166 | Intel B760 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#169 | $110 | 46 | Ir a la oferta → |
| #167 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#170 | $108 | 25 | Ir a la oferta → |
| #168 | Intel H470 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#166 | $107 | 21 | Ir a la oferta → |
| #169 | Intel H470 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#163 | $106 | 20 | Ir a la oferta → |
| #170 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#165 | $104 | 32 | Ir a la oferta → |
| #171 | Intel B250 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#171 | $99 | 32 | Ir a la oferta → |
| #172 | Intel H510 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#164 | $83 | 24 | Ir a la oferta → |
| #173 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#173 | $90 | 35 | Ir a la oferta → |
| #174 | AMD A520 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#175 | $75 | 43 | Ir a la oferta → |
| #175 | AMD A520 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#174 | $73 | 44 | Ir a la oferta → |
| #176 | Intel H55 · LGA 1156 · Micro ATX · DDR3 | D#176 | $159 | 8 | Ir a la oferta → |
| #177 | Intel H81 · LGA 1150 · Micro ATX · DDR3 | D#182 | $139 | 8 | Ir a la oferta → |
| #178 | Intel H81 · LGA 1150 · Micro ATX · DDR3 | D#179 | $81 | 14 | Ir a la oferta → |
| #179 | Intel H81 · LGA 1150 · Micro ATX · DDR3 | D#178 | $79 | 14 | Ir a la oferta → |
| #180 | Intel H81 · LGA 1150 · Micro ATX · DDR3 | D#177 | $61 | 18 | Ir a la oferta → |
| #181 | Intel H61 · LGA 1155 · Micro ATX · DDR3 | D#180 | $58 | 19 | Ir a la oferta → |
| #182 | Intel H81 · LGA 1150 · Micro ATX · DDR3 | D#181 | $50 | 22 | Ir a la oferta → |
| #183 | AMD A620 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | D#184 | $115 | 36 | Ir a la oferta → |
| #184 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#183 | $101 | 23 | Ir a la oferta → |
| #185 | Intel B760 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR5 | D#193 | $156 | 28 | Ir a la oferta → |
| #186 | Intel H270 · LGA 1151 · Mini-ITX · DDR4 | D#186 | $149 | 13 | Ir a la oferta → |
| #187 | Intel H310 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#190 | $121 | 12 | Ir a la oferta → |
| #188 | Intel B760 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#188 | $111 | 37 | Ir a la oferta → |
| #189 | Intel H310 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | D#195 | $109 | 14 | Ir a la oferta → |
| #190 | Intel H310 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#192 | $90 | 17 | Ir a la oferta → |
| #191 | Intel B365 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#196 | $86 | 35 | Ir a la oferta → |
| #192 | Intel B360 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#185 | $86 | 34 | Ir a la oferta → |
| #193 | Intel B360 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#191 | $83 | 36 | Ir a la oferta → |
| #194 | Intel B360 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#189 | $80 | 37 | Ir a la oferta → |
| #195 | Intel B250 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#187 | $75 | 39 | Ir a la oferta → |
| #196 | Intel H110 · LGA 1151 · ATX · DDR4 | D#194 | $66 | 23 | Ir a la oferta → |
| #197 | Intel H61 · LGA 1155 · Micro ATX · DDR3 | D#197 | $145 | 6 | Ir a la oferta → |
| #198 | Intel H610 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR4 | D#198 | $106 | 18 | Ir a la oferta → |
| #199 | AMD A620 · AM5 · Micro ATX · DDR5 | D#199 | $152 | 30 | Ir a la oferta → |
| #200 | Intel B760 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR5 | D#200 | $143 | 35 | Ir a la oferta → |
| #201 | Intel B760 · LGA 1700 · Micro ATX · DDR5 | D#202 | $107 | 50 | Ir a la oferta → |
| #202 | Intel H310 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#201 | $81 | 17 | Ir a la oferta → |
| #203 | AMD A320 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#203 | $89 | 35 | Ir a la oferta → |
| #204 | Intel B360 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#205 | $132 | 23 | Ir a la oferta → |
| #205 | AMD A520 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#204 | $104 | 28 | Ir a la oferta → |
| #206 | AMD A520 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#206 | $104 | 28 | Ir a la oferta → |
| #207 | AMD A520 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#211 | $124 | 23 | Ir a la oferta → |
| #208 | Intel H110 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#214 | $119 | 10 | Ir a la oferta → |
| #209 | Intel B460 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#209 | $98 | 41 | Ir a la oferta → |
| #210 | Intel H310 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#215 | $90 | 14 | Ir a la oferta → |
| #211 | Intel H110 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR3 | D#213 | $89 | 13 | Ir a la oferta → |
| #212 | Intel H310 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#212 | $87 | 13 | Ir a la oferta → |
| #213 | Intel H110 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#207 | $81 | 15 | Ir a la oferta → |
| #214 | Intel H310 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#210 | $75 | 16 | Ir a la oferta → |
| #215 | Intel H110 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#208 | $72 | 16 | Ir a la oferta → |
| #216 | AMD A520 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#216 | $156 | 22 | Ir a la oferta → |
| #217 | AMD A520 · AM4 · Mini-ITX · DDR4 | D#218 | $150 | 27 | Ir a la oferta → |
| #218 | AMD A520 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#217 | $119 | 37 | Ir a la oferta → |
| #219 | AMD A520 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#220 | $75 | 44 | Ir a la oferta → |
| #220 | AMD A520 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#219 | $73 | 48 | Ir a la oferta → |
| #221 | AMD A520 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#221 | $70 | 48 | Ir a la oferta → |
| #222 | Intel H110 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#222 | $90 | 10 | Ir a la oferta → |
| #223 | Intel H110 · LGA 1151 · Micro ATX · DDR4 | D#223 | $78 | 12 | Ir a la oferta → |
| #224 | Intel B460 · LGA 1200 · Micro ATX · DDR4 | D#224 | $90 | 39 | Ir a la oferta → |
| #225 | AMD A320 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | D#225 | $135 | 16 | Ir a la oferta → |
| Ningún modelo de esta clasificación coincide con los filtros activos. Quita los filtros o amplía el rango de precio. | |||||
Mostrando los 8 primeros de 225 modelos elegibles.
2. Mejores elecciones por valor para a Tight Budget (septiembre de 2026)
Esto responde a «¿qué producto elegible encaja mejor con estas prioridades ponderadas?» usando los precios actuales en stock y la ponderación Strict Budget, limitado a modelos calificados con nivel B o superior para esta tarea y con precio igual o inferior a $160. Las razones de beneficio y de coste inverso se miden dentro de ese conjunto elegible; su líder en Valor es 100.
| # | Modelo y especificaciones clave | Nivel para esta tarea | Precio (captura) | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AMD B550 · AM4 · ATX · DDR4 | C#102 | $80 | 100 | Ir a la oferta → |
| #2 | AMD B550 · AM4 · Micro ATX · DDR4 | C#61 | $75 | 96 | Ir a la oferta → |
